Apkures izmaksas 2020.gada janvārī
1 m² apkures izmaksas 2020.g.janvārī bez PVN | |||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 54.22 | |||||
Iela | Mājas Nr. | Siltumenerģija apkurei, MWh | Apkurināmā platība, m² | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² | |
Auseklīša | 3 | 38,2058 | 1988,41 | 1,0418 | |
Auseklīša | 15 | 37,7886 | 1965,1 | 1,0426 | |
Auseklīša | 21 | 50,37 | 2677,1 | 1,0202 | |
Bebru | 1 | 21,131 | 949,5 | 1,2067 | |
Bebru | 2 | 14,8758 | 948,8 | 0,8501 | |
Bebru | 5 | 45,15 | 1880,2 | 1,3020 | |
Bebru | 6 | 14,8088 | 666,33 | 1,2050 | |
Bebru | 7 | 30,0587 | 1956,5 | 0,8330 | |
Bebru | 8 | 16,867 | 771,1 | 1,1860 | |
Bebru | 9 | 33,4994 | 1946,2 | 0,9333 | |
Bebru | 11 | 36,7092 | 1932,1 | 1,0302 | |
Bebru | 12 | 15,0056 | 769,6 | 1,0572 | |
Bebru | 15 | 13,0179 | 567,1 | 1,2446 | |
Bebru | 16 | 33,0624 | 1895,18 | 0,9459 | |
Bebru | 18 | 13,5369 | 591 | 1,2419 | |
Bebru | 22 | 34,6389 | 1837,12 | 1,0223 | |
Bebru | 23 | 37,777 | 1957,9 | 1,0462 | |
Bebru | 27 | 21,4686 | 1159,9 | 1,0036 | |
Bebru | 28 | 17,3108 | 782 | 1,2002 | |
Bebru | 31 | 16,54 | 771,83 | 1,1619 | |
Bebru | 33 | 19,3225 | 1014,07 | 1,0331 | |
Brīvības | 2g/1 | 7,667 | 235,5 | 1,7652 | |
Brīvības | 2h/2 | 2,617 | 129,3 | 1,0974 | |
Brīvības | 5a-1 | 27,7843 | 1417,2 | 1,0630 | |
Brīvības | 5a-2 | 25,1817 | 1367,5 | 0,9984 | |
Brīvības | 5a-3 | 30,579 | 1478,09 | 1,1217 | |
Brīvības | 7 | 30,15 | 1792,11 | 0,9122 | |
Brīvības | 9 | 19,45 | 876,6 | 1,2030 | |
Brīvības | 140 | 8,099 | 268,02 | 1,6384 | |
Brīvības | 286v | 15 | 639,1 | 1,2726 | |
Celtnieku | 3 | 17,2152 | 790,59 | 1,1806 | |
Celtnieku | 5c | 38,8268 | 1520,1 | 1,3849 | |
Celtnieku | 7 | 22,3792 | 1168,5 | 1,0384 | |
Celtnieku | 11 | 22,3986 | 1298,34 | 0,9354 | |
Celtnieku | 11a | 17,8717 | 618,2 | 1,5675 | |
Celtnieku | 13 | 31,6968 | 1158,75 | 1,4832 | |
Celtnieku | 15 | 64,4117 | 3103,11 | 1,1255 | |
Celtnieku | 17/17a | 60,6728 | 2916,2 | 1,1281 | |
Celtnieku | 19(I) | 29,2756 | 1513,3 | 1,0489 | |
Celtnieku | 19(II) | 45,913 | 1992,92 | 1,2491 | |
Celtnieku | 21 | 28,5766 | 1483,5 | 1,0444 | |
Dārza | 1 | 28,6496 | 1128,18 | 1,3769 | |
Dārza | 2 | 13,2398 | 493,11 | 1,4558 | |
Dārza | 4 | 31,4084 | 1747,59 | 0,9745 | |
Dārza | 6 | 36,7308 | 1735,42 | 1,1476 | |
Dārza | 7 | 30,0727 | 1576,28 | 1,0344 | |
Dārza | 8 | 30,9574 | 1664,43 | 1,0085 | |
Dārza | 10 | 31,8984 | 1755,29 | 0,9853 | |
Draudzības aleja | 8 | 50,3786 | 2562,53 | 1,0659 | |
Draudzības aleja | 10 | 47,1831 | 2556,03 | 1,0009 | |
Draudzības aleja | 11 | 28,98 | 1327,1 | 1,1840 | |
Draudzības aleja | 12 | 10,6187 | 493,1 | 1,1676 | |
Draudzības aleja | 13 | 30,1835 | 1215,86 | 1,3460 | |
Draudzības aleja | 14 | 7,9139 | 451 | 0,9514 | |
Draudzības aleja | 15 | 25,981 | 1253,57 | 1,1237 | |
Draudzības aleja | 16 | 7,9768 | 384,68 | 1,1243 | |
Draudzības aleja | 18 | 14,7498 | 554,3 | 1,4428 | |
Draudzības aleja | 19 | 73,8452 | 4023,25 | 0,9952 | |
Draudzības aleja | 20 | 26,5124 | 1322,5 | 1,0870 | |
Draudzības aleja | 21 | 26,4222 | 1434 | 0,9990 | |
Draudzības aleja | 23/1 | 28,3814 | 1435,2 | 1,0722 | |
Draudzības aleja | 23/2 | 39,136 | 2147,3 | 0,9882 | |
Draudzības aleja | 24 | 35,83 | 2180,81 | 0,8908 | |
Draudzības aleja | 24 | 38,4349 | 2124,61 | 0,9809 | |
Draudzības aleja | 26 | 57,4608 | 3102,7 | 1,0041 | |
Jaunā | 22 | 47,1664 | 2657,78 | 0,9622 | |
Jaunā | 24 | 75,7055 | 3933,16 | 1,0436 | |
Jaunā | 31c | 27,0084 | 1172,3 | 1,2492 | |
Jaunā | 34 | 76,4149 | 3822,07 | 1,0840 | |
Kaļķu | 1 | 19,7789 | 815,93 | 1,3143 | |
Krasta | 61 | 123,1008 | 5755,6 | 1,1597 | |
Krasta | 63 | 71,1371 | 3185,76 | 1,2107 | |
Liepu | 22 | 25,2159 | 928,03 | 1,4732 | |
Meža | 6 | 17,845 | 828,43 | 1,1679 | |
Meža | 10 | 22,206 | 860,4 | 1,3994 | |
Mežrūpnieku | 8 | 23,79 | 1109,75 | 1,1623 | |
Mežrūpnieku | 10 | 19,39 | 992,99 | 1,0587 | |
Nameja | 14 | 67,9386 | 3860,75 | 0,9541 | |
Nameja | 16 | 63,3646 | 3975,75 | 0,8641 | |
Nameja | 18 | 89,4831 | 4994,75 | 0,9714 | |
Nameja | 20c | 47,71 | 2629,2 | 0,9839 | |
Nameja | 24 | 36,131 | 1911,5 | 1,0249 | |
Nameja | 26 | 62,2474 | 3956,4 | 0,8531 | |
Nameja | 26a | 63,1079 | 3008,4 | 1,1374 | |
Nameja | 30 | 70,5789 | 3877,8 | 0,9868 | |
Nameja | 32 | 37,33 | 2634,9 | 0,7682 | |
Nameja | 34 | 47,7441 | 2607 | 0,9930 | |
Nameja | 36(I) | 60,179 | 3015,98 | 1,0819 | |
Nameja | 36(II) | 38,1099 | 2010,14 | 1,0279 | |
Palejas | 9 | 56,5662 | 2585,98 | 1,1860 | |
Palejas | 11 | 52,9962 | 2569,01 | 1,1185 | |
Palejas | 13 | 32,8058 | 1702,18 | 1,0450 | |
Rīgas | 104 | 10,9339 | 454,87 | 1,3033 | |
Rīgas | 175 | 2,743 | 104,9 | 1,4178 | |
Rīgas | 190a | 43,6457 | 2934,44 | 0,8064 | |
K.Skaubīša | 14 | 30,321 | 1637,4 | 1,0040 | |
K.Skaubīša | 20 | 37,7332 | 1715,72 | 1,1924 | |
Slimnīcas | 2 | 34,823 | 1977,8 | 0,9546 | |
Slimnīcas | 3 | 25,548 | 1175,67 | 1,1782 | |
Slimnīcas | 12 | 42,5629 | 2525,48 | 0,9138 | |
Viesītes | 18 | 35,3568 | 2621,28 | 0,7313 | |
Viesītes | 18a | 37,81 | 1945,7 | 1,0536 | |
Viesītes | 18b | 34,7774 | 1961,5 | 0,9613 | |
Viesītes | 39 | 58,6297 | 3431,93 | 0,9263 | |
Viesītes | 41 | 61,4049 | 3851,09 | 0,8645 | |
Viesītes | 47 | 83,3342 | 3984,01 | 1,1341 | |
Viesītes | 49 | 60,6347 | 3865,06 | 0,8506 | |
Viesītes | 51 | 66,7818 | 3978,1 | 0,9102 | |
Viestura | 12a | 13,2 | 542,7 | 1,3188 | |
Viestura | 12b | 0,8619 | 42,6 | 1,0970 | |
Viestura | 12c | 13,917 | 556,99 | 1,3547 | |
Viestura | 13b | 10,8739 | 397,4 | 1,4836 | |
Viestura | 14 | 44,4551 | 2405,31 | 1,0021 | |
Viestura | 14b | 49,1769 | 2850,43 | 0,9354 | |
Viestura | 16 | 40,28 | 2413,95 | 0,9047 | |
Viestura | 26 | 23,4416 | 1210,44 | 1,0500 | |
Viestura | 31 | 35,7179 | 1998,1 | 0,9692 | |
Viestura | 36a | 68,145 | 3884,05 | 0,9513 | |
Viestura | 38a | 85,7918 | 3953,58 | 1,1766 | |
Viestura | 38c | 65,4619 | 3788,04 | 0,9370 | |
Viestura | 41 | 73,9778 | 3646,97 | 1,0998 | |
Zīlānu | 4 | 17,7348 | 692,01 | 1,3895 | |
Zemgales | 7 | 44,4476 | 2652,1 | 0,9087 | |
Ķieģeļu | 1 | 47,1149 | 2109,2 | 1,2112 | |
Ķieģeļu | 5 | 40,92 | 1696,53 | 1,3078 | |
Ķieģeļu | 7 | 40,67 | 1697,96 | 1,2987 | |
Ķieģeļu | 11 | 48,37 | 2170,88 | 1,2081 | |
Ķieģeļu | 13 | 48,48 | 2581,41 | 1,0183 | |
Ķieģeļu | 13b | 26,61 | 2641,85 | 0,5461 | |
Ķieģeļu | 13c | 49,95 | 2630,65 | 1,0295 | |
Ziemeļu | 6 | 39,44 | 2658,01 | 0,8045 | |
Ziemeļu | 22 | 52,12 | 2635,5 | 1,0723 | |
Vidējais: | 1,0972 | ||||
Bebru | 30 | 10,359 | 0.377-0.9178 | * | |
Dārza | 5 | 11,670 | 0.183-1.6507 | * | |
Nameja | 1 | 23,6178 | 0.1449-1.3802 | * | |
Slimnīcas | 4 | 13,910 | 0.2867-0.7839 | * | |
* renovētās mājas |
Ieteikt citiem: