Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi

Siltumenerģijas izmaksas aprīlī

SIA "Jēkabpils siltums" reģ.Nr.4000300778      
           
1  m² apkures izmaksas 2025.g. aprīlī bez PVN       
           
Vienas MWh siltumenerģijas cena  bez PVN (EUR) 80.92    
           
Iela Mājas Nr. Siltumenerģija apkurei, MWh  Apkurināmā platība, m² 1m² apkures izmaksas, EUR/m²  
Auseklīša 3 25,0622 1988,41 1,0199  
Auseklīša 15 23,9326 1965,1 0,9855  
Auseklīša 21 24,32 2677,1 0,7351  
Bebru 1 8,0091 949,5 0,6826  
Bebru 5 26,4705 1880,2 1,1392  
Bebru 6 8,9505 666,33 1,0870  
Bebru 7 18,5562 1962,49 0,7651  
Bebru 8 9,896 771,1 1,0385  
Bebru 9 24,5951 1946,2 1,0226  
Bebru 11 23,6787 1932,1 0,9917  
Bebru 12 8,0485 769,6 0,8463  
Bebru 15 5,9794 567,1 0,8532  
Bebru 16 22,7279 1895,18 0,9704  
Bebru 18 6,1991 609,74 0,8227  
Bebru 22 16,7267 1837,12 0,7368  
Bebru 23 25,1020 1957,9 1,0375  
Bebru 27 17,0646 1159,9 1,1905  
Bebru 28 9,9322 818,16 0,9823  
Bebru 31 7,569 771,83 0,7935  
Bebru 33 11,7971 1071,77 0,8907  
Brīvības 2g/1 4,281 235,5 1,4710  
Brīvības 2h/2 2,45 227,3 0,8722  
Brīvības 5a-1 20,8825 1415,7 1,1936  
Brīvības 5a-2 17,0132 1367,5 1,0067  
Brīvības 5a-3 21,6744 1478,09 1,1866  
Brīvības 7 16,43 1792,11 0,7419  
Brīvības 9 8,76 876,6 0,8086  
Brīvības 286v 7,254 639,1 0,9185  
Celtnieku 3 12,9585 790,59 1,3264  
Celtnieku 5c 23,5412 1520,1 1,2532  
Celtnieku 7 12,7067 1168,5 0,8800  
Celtnieku 11 10,4664 1298,34 0,6523  
Celtnieku 11a 6,4279 618,2 0,8414  
Celtnieku 13 11,5176 1158,75 0,8043  
Celtnieku 15 44,0822 3103,11 1,1495  
Celtnieku 17/17a 37,0303 2916,2 1,0275  
Celtnieku 19(I) 20,0478 1513,3 1,0720  
Celtnieku 19(II) 26,5029 1992,92 1,0761  
Celtnieku 21 21,4515 1483,5 1,1701  
Dārza  1 18,8411 1128,18 1,3514  
Dārza  2 6,8128 493,11 1,1180  
Dārza  4 20,5593 1748,56 0,9514  
Dārza  6 21,3784 1735,42 0,9968  
Dārza  8 17,8446 1664,42 0,8676  
Dārza  10 19,6354 1755,24 0,9052  
Draud. aleja 8 37,4745 2562,53 1,1834  
Draud. aleja 10 33,8032 2556,03 1,0702  
Draud. aleja 11 17,41 1327,17 1,0615  
Draud. aleja 12 6,0658 497,87 0,9859  
Draud. aleja 13 16,2032 1215,86 1,0784  
Draud. aleja 14 6,8713 500,1 1,1118  
Draud. aleja 15 16,4048 1253,57 1,0590  
Draud. aleja 16 3,411 384,68 0,7175  
Draud. aleja 18 5,6135 554,3 0,8195  
Draud. aleja 19 52,7132 4023,25 1,0602  
Draud. aleja 20 17,5737 1322,5 1,0753  
Draud. aleja 21 17,7960 1434 1,0042  
Draud. aleja 23/1 20,3926 1435,2 1,1498  
Draud. aleja 23/2 25,7773 2150,8 0,9698  
Draud. aleja 24 20,697 2180,81 0,7680  
Draud. aleja 24 19,615 2124,61 0,7471  
Draud. aleja 26 51,8126 3097,3 1,3537  
Jaunā 22 26,7450 2657,78 0,8143  
Jaunā 24 47,2045 3931,16 0,9717  
Jaunā 31c 10,2292 1172,3 0,7061  
Jaunā 34 52,5340 3822,07 1,1122  
Kaļķu  1 10,3819 834,03 1,0073  
Krasta 61 74,4336 5755,6 1,0465  
Krasta 63 49,9036 3185,66 1,2676  
Meža 6 8,392 828,43 0,8197  
Meža 10 8,352 860,4 0,7855  
Mežrūpnieku 8 10,45 1108,25 0,7630  
Mežrūpnieku 10 8,82 992,99 0,7188  
Nameja 14 48,4691 3860,75 1,0159  
Nameja 16 43,7109 3975,75 0,8897  
Nameja 18 64,1730 4994,75 1,0397  
Nameja 20 24,7815 1963,79 1,0211  
Nameja 20c 28,955751 2629,2 0,8912  
Nameja 22 24,9788 1882,05 1,0740  
Nameja 24 24,0907 1911,5 1,0198  
Nameja 26 45,3505 3956,4 0,9276  
Nameja 26a 34,7924 3012,16 0,9347  
Nameja 30 41,656617 3886,66 0,8673  
Nameja 32 25,08 2634,9 0,7702  
Nameja 34 33,7978 2612,99 1,0467  
Nameja 36(I) 42,4181 3015,98 1,1381  
Nameja 36(II) 16,011 2010,14 0,6445  
Palejas  9 35,6446 2585,98 1,1154  
Palejas  11 32,5952 2569,01 1,0267  
Palejas  13 19,6795 1704,17 0,9345  
Rīgas  175 1,617 104,9 1,2474  
Rīgas 190a 33,8439 2935,67 0,9329  
K.Skaubīša 20 17,5687 1712,02 0,8304  
Slimnīcas 2 13,637 1977,8 0,5579  
Slimnīcas 3 9,4295 1175,67 0,6490  
Slimnīcas 12 14,508 2525,48 0,4649  
Viesītes 18 33,4466 2621,28 1,0325  
Viesītes 18a 19,76 1945,7 0,8218  
Viesītes 18b 23,9866 1961,5 0,9895  
Viesītes 39 42,3349 3431,93 0,9982  
Viesītes 41 64,6996 3851,09 1,3595  
Viesītes 47 48,9516 3984,01 0,9943  
Viesītes 49 49,7607 3865,06 1,0418  
Viesītes 51 29,4467 3978,1 0,5990  
Viestura 12a 7,07 542,7 1,0542  
Viestura 12c 7,569 552,97 1,1076  
Viestura 13b 4,658 397,4 0,9485  
Viestura 14 29,6803 2405,31 0,9985  
Viestura 14b 26,273 2860,68 0,7432  
Viestura 16 21,84 2413,95 0,7321  
Viestura 26 10,782 1210,44 0,7208  
Viestura 31 20,0992 2006,54 0,8106  
Viestura 36a 47,7251 3899,25 0,9904  
Viestura 38a 47,6146 3952,88 0,9747  
Viestura 38c 38,0086 3796,62 0,8101  
Viestura 41 50,8961 3646,97 1,1293  
Zemgales 7 22,5041 2652,1 0,6866  
Ķieģeļu 1 16,057 2146,1 0,6054  
Ķieģeļu 5 12,13 1696,53 0,5786  
Ķieģeļu 7 12,832 1697,96 0,6115  
Ķieģeļu 11 16,26 2170,94 0,6061  
Ķieģeļu 13 19,761 2581,41 0,6195  
Ķieģeļu 13b 17,425 2641,85 0,5337  
Ķieģeļu 13c 17,86 2630,65 0,5494  
Ziemeļu 6 16,542 2658,01 0,5036  
Ziemeļu 22 17,867 2635,5 0,5486  
Aldaunes 2 10,948 1691,51 0,5237  
Aldaunes 3 8,3 1154,1 0,5820  
Aldaunes 5 8,57 1031,76 0,6721  
Varieši 3 11,46 1196,8 0,7749  
Varieši 4 10,92 1194,2 0,7399  
Varieši 5 7,466 1032,98 0,5849  
      Vidējais: 0,9173  
           
Vienas MWh siltumenerģijas cena  bez PVN (EUR) 81.07    
           
Rīgas 104 4,1256 454,87 0,7353  
Zīlānu 4 6,4976 692,01 0,7612  
      Vidējais: 0,7482  
           
           
Iela Mājas Nr. Siltumenerģija apkurei, MWh  Apkurināmā platība, m²    
Bebru 30 4,837 1043,1 *  
Dārza  5 9,5705 1727,39 *  
Dārza  7 8,7642 1576,28 *  
Liepu 22 3,222 928,03 *  
Nameja 1 13,7049 2647,95 *  
K.Skaubīša 14 12,4580 1642,45 *  
Slimnīcas 4 6,560 1962,7 *  
           
    * renovētās mājas