Temperatūra Jēkabpilī -°;
2018.gads

2018.gads


Apkures izmaksas Eur/1mbez PVN.

Adrese Jan. Feb. MAr. Apr. Okt. Nov. Dec.
Auseklīša 3  1,2149 1,3549 1,2476 0,3072 0,5477 0,8622 1,3541
Auseklīša 15 1,2240 1,4970 1,3154 0,4180 0,5757 0,9936 1,3642
Auseklīša 21 1,2048 1,3975 1,2191 0,3380 0,5838 0,8612 1,2466
Bebru 1 1,3890 1,5175 1,4343 0,4101 0,6618 1,0152 1,3131
Bebru 2 1,3367 1,4765 1,3325 0,3610 0,5626 0,8512 1,2267
Bebru 5 1,7573 1,6639 1,5007 0,4368 0,8035 1,0765 1,4233
Bebru 6 1,5688 1,7152 1,5120 0,5801 0,7660 1,0578 1,4327
Bebru 7 1,1246 1,2480 1,0929 0,3817 0,6485 0,8130 0,9917
Bebru 8 1,4956 1,6314 1,4545 0,4011 0,8090 1,1421 1,4327
Bebru 9 1,2494 1,4107 1,2773 0,3601 0,5670 0,8726 1,1445
Bebru 11 1,2612 1,5693 1,2086 0,5777 0,5058 0,9097 1,2203
Bebru 12 1,4052 1,4718 1,3011 0,4015 0,6800 1,0390 1,3895
Bebru 15 1,4501 1,6503 1,3262 0,3144 0,6758 1,0419 1,4798
Bebru 16 1,1018 1,6193 1,0568 0,6564 0,6909 0,7888 1,3559
Bebru 18 1,2866 1,5357 1,2761 0,3835 0,7071 1,0603 1,5401
Bebru 22 1,2997 1,3805 1,2728 0,3904 0,6962 0,9657 1,2112
Bebru 23 1,3231 1,3627 1,3086 0,4655 0,6924 0,9064 1,1618
Bebru 26 1,2980 1,4723 1,2984 0,4382 0,5572 0,8526 1,0615
Bebru 27 1,4545 1,6115 1,4866 0,5496 0,7376 1,0348 1,4453
Bebru 28 1,4176 1,5355 1,3946 0,4110 0,6213 0,9562 1,2647
Bebru 31 1,5866 1,7861 1,6019 0,4529 0,7819 1,1071 1,5560
Bebru 33 1,4059 1,5163 1,3842 0,3998 0,6657 0,9947 1,2971
Brīvības 2g/1 1,9292 2,0270 1,9757 0,6307 0,7043 1,3605 1,9273
Brīvības 2h/2 1,4050 1,5601 1,4006 0,4320 0,7087 1,0211 1,4069
Brīvības 5a-1 1,4607 1,5741 1,4401 0,4777 0,5363 0,8921 1,1853
Brīvības 5a-2 1,2842 1,4455 1,2608 0,3681 0,5062 0,8859 1,2459
Brīvības 5a-3 1,5689 1,7163 1,5385 0,4801 0,7947 1,0180 1,3427
Brīvības 7 1,1979 1,3434 1,1841 0,3506 0,6187 0,8686 1,1215
Brīvības 9 1,4297 1,5643 1,3181 0,4372 0,6717 1,0441 1,2921
Brīvības 140 1,7623 1,8245 1,7599 0,7390 1,1083 1,1884 1,5884
Brīvības 286a 1,9438 2,1137 1,9938 0,6238 1,1373 1,4802 1,8699
Brīvības 286v 1,7526 1,8915 1,7068 0,4942 0,9103 1,2997 1,7061
Celtnieku 3 1,7172 1,8741 1,7096 0,6356 0,9770 1,3008 1,7277
Celtnieku 5c 1,8090 2,0643 1,8034 0,6560 0,9912 1,3142 1,7061
Celtnieku 7 1,4628 1,6713 1,4958 0,5462 0,7949 1,0401 1,4690
Celtnieku 11 1,2681 1,4822 1,2995 0,2978 0,5619 0,8669 1,2132
Celtnieku 11a 1,2390 1,3967 1,2311 0,4036 0,6599 0,8711 1,1335
Celtnieku 13 1,2092 1,3363 1,2589 0,2604 0,5610 0,9044 1,1962
Celtnieku 15 1,4441 1,6039 1,4521 0,4922 0,7499 1,0478 1,3706
Celtnieku 17/17a 1,6196 1,7817 1,5777 0,4675 0,7612 1,0762 1,4571
Celtnieku 19(I) 1,3445 1,4837 1,3466 0,5104 0,7617 1,0118 1,2968
Celtnieku 19(II) 1,5943 1,7381 1,5060 0,4910 0,8750 1,2021 1,5578
Celtnieku 21 1,4429 1,6090 1,4344 0,5147 0,7171 1,0192 1,3316
Dārza 1 1,7976 1,9844 1,7693 0,5792 0,8123 1,3912 1,7679
Dārza 2 1,8613 1,9960 1,8056 0,6927 1,0874 1,3840 1,7987
Dārza 4 1,2266 1,3858 1,2442 0,2446 0,6198 0,8856 1,2086
Dārza 6 1,3298 1,5205 1,5079 0,4645 0,7944 1,1137 1,5916
Dārza 7 1,4713 1,6767 1,5925 0,4060 0,6829 0,9800 1,3956
Dārza 8 1,3401 1,4895 1,3356 0,3818 0,5794 0,9395 1,3599
Dārza 10 1,3332 1,6821 1,4642 0,3206 0,6897 1,0128 1,4675
Draudzības aleja 8 1,5067 1,6000 1,4796 0,5127 0,7377 1,0159 1,4529
Draudzības aleja 10  1,3092 1,4328 1,3118 0,4517 0,5897 0,8831 1,1727
Draudzības aleja 11 1,5330 1,6816 1,5093 0,5120 0,8923 1,1374 1,4059
Draudzības aleja 12 1,4536 1,6429 1,4396 0,4321 0,6968 1,0882 1,4523
Draudzības aleja 13 1,5702 1,8169 1,5872 0,4367 0,6843 1,1578 1,8284
Draudzības aleja 14 1,2900 1,6848 1,4593 0,4182 0,6234 0,9446 1,3714
Draudzības aleja 15 1,4943 1,7111 1,5365 0,3668 0,7790 1,1094 1,4522
Draudzības aleja 16 1,8401 1,9747 1,7539 0,5060 0,9457 1,3569 1,7871
Draudzības aleja 18 1,7897 2,0142 1,7695 0,5798 0,7996 1,2718 1,6786
Draudzības aleja 19 1,3602 1,4765 1,3331 0,4107 0,5859 0,9156 1,3197
Draudzības aleja 20 1,4354 1,4507 1,4708 0,4534 0,6485 0,9839 1,2805
Draudzības aleja 21 1,3138 1,4727 1,3251 0,4040 0,6591 0,9256 1,2435
Draudzības aleja 23/1 1,4285 1,5638 1,3963 0,4406 0,7227 0,9895 1,3003
Draudzības aleja 23/2 1,3796 1,4871 1,3944 0,4349 0,6605 0,9419 1,2189
Draudzības aleja 24 1,0775 1,3254 1,1609 0,2775 0,5425 0,7521 1,1143
Draudzības aleja 24 1,1054 1,2940 1,1158 0,2895 0,5118 0,7162 1,1416
Draudzības aleja 26 1,5734 1,7328 1,4975 0,4843 0,7839 1,1588 1,5473
Jaunā 22 1,1934 1,3112 1,1787 0,4549 0,6112 0,8662 1,1280
Jaunā 24 1,3029 1,4800 1,3391 0,5052 0,6884 0,9563 1,3328
Jaunā 31c 1,7427 1,8259 1,6307 0,4635 0,8591 1,2816 1,6214
Jaunā 34 1,2898 1,3630 1,2186 0,4431 0,6972 1,0401 1,2996
Kaļķu 1 1,8919 2,0892 1,8533 0,6208 0,9097 1,3859 1,7503
Krasta 61 1,5448 1,6267 1,3878 0,4986 0,6666 1,0564 1,3510
Krasta 63 1,4931 1,5573 1,3353 0,4066 0,5424 1,0600 1,4294
Liepu 22 1,8849 2,0708 1,7965 0,4768 1,2132 1,7321 2,2252
Meža 6 1,6473 1,6621 1,5369 0,5044 0,8307 1,3294 1,6016
Meža 10 1,8484 1,9857 1,6614 0,5177 0,8854 1,2825 1,6666
Mežrūpnieku  8 1,4939 1,6307 1,4367 0,4097 0,7485 1,0617 1,3954
Mežrūpnieku  10 1,4664 1,5406 1,2298 0,3764 0,5870 0,8878 1,1909
Nameja 14 1,1408 1,3046 1,1101 0,3387 0,5782 0,8983 1,1738
Nameja 16 1,2446 1,3748 1,2185 0,3821 0,5862 0,9140 1,2182
Nameja 18 1,3969 1,5526 1,3657 0,3493 0,6396 0,9395 1,3805
Nameja 20c 1,1615 1,3313 0,9837 0,4376 0,5292 0,8424 1,2448
Nameja 24 1,4416 1,6639 1,4365 0,3372 0,7622 1,0711 1,5194
Nameja 26 1,3488 1,5091 1,3929 0,3681 0,7781 1,0241 1,4509
Nameja 26a 1,7288 1,9574 1,7503 0,4372 0,8939 1,2010 1,7136
Nameja 30 1,2987 1,4610 1,2878 0,3268 0,6314 0,8669 1,2468
Nameja 32 1,0752 1,1765 1,0810 0,3238 0,5233 0,7134 0,9328
Nameja 34 1,2000 1,3488 1,2358 0,3967 0,6418 0,8475 1,2185
Nameja 36(I) 1,3653 1,4818 1,3637 0,3304 0,5448 0,8696 1,4338
Nameja 36(II) 1,1930 1,4600 1,3135 0,2815 0,5921 0,9260 1,3845
Palejas 9 1,5493 1,7229 1,4440 0,4394 0,7590 1,1075 1,4513
Palejas 11 1,4219 1,5662 1,4390 0,4732 0,6656 0,9588 1,2665
Palejas 13 1,3146 1,6006 1,2730 0,2867 0,6297 0,9771 1,2642
Rīgas 104 1,8195 1,9097 1,8944 0,7762 0,9019 1,3329 1,6846
Rīgas 175 1,6699 1,7771 1,7160 0,2518 0,5820 1,2643 1,5697
Rīgas 190a 1,1558 1,2968 1,1535 0,4293 0,5050 0,7339 0,9530
K.Skaubīša 14 1,4229 1,6123 1,4751 0,4512 0,7638 1,0350 1,4890
K.Skaubīša 20 1,5030 1,6804 1,4639 0,4113 0,6829 1,0784 1,4249
Slimnīcas 2 1,1287 1,1719 1,1245 0,4325 0,7810 0,9647 1,1810
Slimnīcas 3 1,4989 1,6115 1,7073 0,5311 0,9586 0,9051 1,6333
Slimnīcas 12 1,1288 1,1068 1,2037 0,4575 0,8146 1,0101 1,2440
Viesītes 18 1,1696 1,3545 1,4404 0,4210 0,5364 0,8021 1,1844
Viesītes 18a 1,3134 1,5184 1,3235 0,3481 0,6641 0,9174 1,2785
Viesītes 18b 1,4075 1,5651 1,3045 0,2895 0,6292 0,8768 1,2571
Viesītes 39 0,9358 1,1558 0,9698 0,1851 0,4070 0,6231 0,9499
Viesītes 41 1,0015 1,0527 1,0366 0,3296 0,4955 0,7001 0,8674
Viesītes 47 1,3216 1,4677 1,3078 0,4287 0,6634 0,9601 1,2744
Viesītes 49 1,2413 1,4363 1,2701 0,3956 0,6867 0,8987 1,3463
Viesītes 51 1,1261 1,3044 1,1375 0,3137 0,6181 0,8572 1,2398
Viestura 12a 1,8216 2,0949 1,8040 0,4950 0,8472 1,1689 1,7364
Viestura 12b 1,4050 1,5607 1,4010 0,4315 0,7088 1,0206 1,4063
Viestura 12c 1,9415 2,1264 1,9179 0,5644 1,0033 1,4115 1,8483
Viestura 13b 1,7883 1,8600 1,8416 0,6216 1,0933 1,5711 1,7188
Viestura 14 1,2863 1,5620 1,3537 0,3077 0,6116 0,9087 1,4412
Viestura 14b 1,0438 1,2163 1,0337 0,2927 0,5428 0,7764 1,0288
Viestura 16 1,3622 1,5592 1,3156 0,3390 0,5420 0,8041 1,2726
Viestura 26 1,5360 1,7389 1,5601 0,3769 0,7713 1,1042 1,5401
Viestura 31 1,1670 1,3260 1,1272 0,2676 0,6836 0,9322 1,3219
Viestura 36a 1,1726 1,3849 1,3036 0,3291 0,6544 0,8961 1,3137
Viestura 38a 1,2227 1,3718 1,2423 0,3134 0,6337 0,8652 1,3036
Viestura 38c 1,2121 1,3867 1,2241 0,2896 0,5900 0,8520 1,2115
Viestura 41 1,3011 1,4450 1,3260 0,3708 0,6544 1,0846 1,3970
Zīlānu 4 1,9308 2,0402 2,0410 0,8341 1,0286 1,4360 1,7606
Zemgales 7 1,1552 1,2634 1,0441 0,3970 0,5692 0,8372 1,0898
Ķieģeļu 1 1,4599 1,5009 1,4972 0,3969 0,8700 1,2667 1,6047
Ķieģeļu 5 1,6040 1,6401 1,5202 0,3289 0,8571 1,2982 1,6302
Ķieģeļu 7 1,4070 1,5940 1,4957 0,5379 0,8459 1,2141 1,4376
Ķieģeļu 11 1,3366 1,4083 1,3708 0,5281 0,8729 1,0845 1,3617
Ķieģeļu 13 1,1793 1,2464 1,1913 0,3947 0,6942 0,9861 1,1930
Ķieģeļu 13b 0,9830 1,1424 0,8774 0,3926 0,3406 0,6597 1,0803
Ķieģeļu 13c 1,0829 1,1173 0,9626 0,4194 0,6039 0,9695 1,1895
Ziemeļu 6 0,8971 0,9730 0,9859 0,3508 0,6177 0,7460 0,9477
Ziemeļu 22 1,1686 1,2044 1,1730 0,4472 0,8225 0,9278 1,1858
Bebru 30 * 0.3176 - 0.9184 0.4598-1.1509 0.3442-0.8712 0.2054-0.3955 0.209-0.5868 0.2284-0.7658 0.4477-1.1756
Dārza 5 * 0.2449 - 1.7227 0.2657-2.3745 0.2409-2.2611 0.0801-0.8953 0.1829-1.1352 0.1301-1.8257 0.2711-2.9125
Nameja 1 * 0.2052 - 2.1046 0.1799-1.8968 0.1812-2.0683 0.0709-1.3275 0.0747-1.0907 0.1226-1.4172 0.1878-1.5448
Slimnīcas 4 * 0.2392 - 0.8084 0.2392-0.8084 0.328-1.0882 0.1423-0.3433 0.1934-0.6143 0.2358-0.793 0.4213-1.2086

 

* renovētās mājas