2020.gads
Apkures izmaksas Eur/1m2 bez PVN.
Adrese | Jan. | Feb. | MAr. | Apr. | Okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auseklīša 3 | 1,0418 | 0,9840 | 0,9368 | 0,6402 | 0,5073 | 0,9059 | 1,2696 |
Auseklīša 15 | 1,0426 | 0,9579 | 0,8550 | 0,6013 | 0,5217 | 0,7918 | 1,3050 |
Auseklīša 21 | 1,0202 | 0,9718 | 0,9553 | 0,6609 | 0,4164 | 0,8247 | 1,1712 |
Bebru 1 | 1,2067 | 1,1441 | 1,0537 | 0,7786 | 0,6442 | 1,0321 | 1,4767 |
Bebru 2 | 0,8501 | 0,8318 | 0,7684 | 0,4506 | 0,2966 | 0,6952 | 1,0672 |
Bebru 5 | 1,3020 | 1,2719 | 1,2315 | 0,9024 | 0,6075 | 1,0133 | 1,4477 |
Bebru 6 | 1,2050 | 1,1694 | 1,1239 | 0,7357 | 0,6438 | 1,0803 | 1,5049 |
Bebru 7 | 0,8330 | 0,8211 | 0,7948 | 0,6040 | 0,5168 | 0,7198 | 1,0086 |
Bebru 8 | 1,1860 | 1,1562 | 1,0102 | 0,6003 | 0,5986 | 0,9225 | 1,3364 |
Bebru 9 | 0,9333 | 0,9250 | 0,8802 | 0,6435 | 0,4918 | 0,8090 | 1,2462 |
Bebru 11 | 1,0302 | 0,9726 | 0,9311 | 0,6301 | 0,4496 | 0,7824 | 1,0511 |
Bebru 12 | 1,0572 | 1,0464 | 0,9881 | 0,7129 | 0,5896 | 0,9929 | 1,3958 |
Bebru 15 | 1,2446 | 1,3144 | 1,1528 | 0,8253 | 0,6103 | 1,0572 | 1,4540 |
Bebru 16 | 0,9459 | 0,9176 | 0,8783 | 0,6541 | 0,5613 | 0,8660 | 1,2008 |
Bebru 18 | 1,2419 | 1,3373 | 1,1970 | 0,7595 | 0,5126 | 0,9226 | 1,2988 |
Bebru 22 | 1,0223 | 0,9966 | 0,9907 | 0,7354 | 0,4943 | 1,0979 | 1,2785 |
Bebru 23 | 1,0462 | 1,0212 | 0,9826 | 0,7241 | 0,5745 | 0,8867 | 1,2201 |
Bebru 27 | 1,0036 | 1,0878 | 0,9755 | 0,6950 | 0,6796 | 0,8274 | 1,1691 |
Bebru 28 | 1,2002 | 1,1732 | 1,1323 | 0,8005 | 0,6257 | 0,9622 | 1,3743 |
Bebru 31 | 1,1619 | 1,2392 | 1,0832 | 0,7481 | 0,4519 | 1,0183 | 1,4658 |
Bebru 33 | 1,0331 | 0,9822 | 0,9435 | 0,6869 | 0,5485 | 0,8703 | 1,1917 |
Brīvības 2g/1 | 1,7652 | 1,7256 | 1,6789 | 1,2209 | 0,9299 | 1,5981 | 2,2158 |
Brīvības 2h/2 | 1,0974 | 1,0982 | 1,0198 | 0,7113 | 0,5586 | 0,9179 | 1,2882 |
Brīvības 5a-1 | 1,0630 | 1,0256 | 0,9848 | 0,7752 | 0,5425 | 0,8763 | 1,2452 |
Brīvības 5a-2 | 0,9984 | 0,9949 | 0,9339 | 0,6161 | 0,5152 | 0,8842 | 1,2276 |
Brīvības 5a-3 | 1,1217 | 1,0942 | 1,0613 | 0,7553 | 0,6065 | 0,9423 | 1,3114 |
Brīvības 7 | 0,9122 | 0,8840 | 0,8795 | 0,6338 | 0,4562 | 0,7482 | 1,0992 |
Brīvības 9 | 1,2030 | 1,2006 | 1,1993 | 0,8857 | 0,5567 | 0,9290 | 1,3849 |
Brīvības 286v | 1,2726 | 1,3515 | 1,4015 | 0,9035 | 0,6236 | 1,1487 | 1,6628 |
Celtnieku 3 | 1,1806 | 1,3165 | 1,1584 | 0,8690 | 0,6327 | 0,9910 | 1,4783 |
Celtnieku 5c | 1,3849 | 1,4357 | 1,4183 | 0,9140 | 0,7710 | 1,0692 | 1,5276 |
Celtnieku 7 | 1,0384 | 1,1163 | 1,0017 | 0,7361 | 0,6718 | 0,8463 | 1,1596 |
Celtnieku 11 | 0,9354 | 0,9986 | 0,8625 | 0,5843 | 0,3997 | 0,8118 | 1,0873 |
Celtnieku 11a | 1,5675 | 1,4388 | 1,3140 | 1,1143 | 1,4204 | 1,6870 | 0,1319 |
Celtnieku 13 | 1,4832 | 1,4002 | 1,3166 | 0,8397 | 0,7613 | 1,2076 | 1,6268 |
Celtnieku 15 | 1,1255 | 1,0961 | 1,1088 | 0,7859 | 0,6499 | 1,0136 | 1,4413 |
Celtnieku 17/17a | 1,1281 | 1,0969 | 1,0496 | 0,6939 | 0,6152 | 0,9713 | 1,3929 |
Celtnieku 19(I) | 1,0489 | 1,0127 | 0,9988 | 0,7450 | 0,6034 | 0,9279 | 1,3400 |
Celtnieku 19(II) | 1,2491 | 1,2159 | 1,1881 | 0,7905 | 0,7336 | 1,0740 | 1,4293 |
Celtnieku 21 | 1,0444 | 0,9985 | 0,9320 | 0,7443 | 0,5865 | 0,8841 | 1,2801 |
Dārza 1 | 1,3769 | 1,3506 | 1,3067 | 0,8673 | 0,6959 | 1,2702 | 1,7487 |
Dārza 2 | 1,4558 | 1,4155 | 1,3523 | 0,9397 | 0,9431 | 1,3294 | 1,8051 |
Dārza 4 | 0,9745 | 1,0430 | 0,9009 | 0,6093 | 0,3495 | 0,6904 | 1,2727 |
Dārza 6 | 1,1476 | 1,2210 | 1,0347 | 0,6942 | 0,5407 | 0,9294 | 1,4435 |
Dārza 7 | 1,0344 | 1,1243 | 0,9710 | 0,6678 | 0,5214 | 0,8357 | 1,1796 |
Dārza 8 | 1,0085 | 0,9600 | 0,9242 | 0,5693 | 0,4205 | 0,7989 | 1,2830 |
Dārza 10 | 0,9853 | 1,0660 | 0,9456 | 0,5986 | 0,4100 | 0,7449 | 1,0543 |
Draudzības aleja 8 | 1,0659 | 1,1472 | 1,0295 | 0,8170 | 0,6391 | 0,9560 | 1,2596 |
Draudzības aleja 10 | 1,0009 | 0,9643 | 0,9360 | 0,6882 | 0,5465 | 0,8639 | 1,1979 |
Draudzības aleja 11 | 1,1840 | 1,1452 | 1,0900 | 0,8923 | 0,6872 | 1,0145 | 1,4148 |
Draudzības aleja 12 | 1,1676 | 1,1559 | 1,0963 | 0,7336 | 0,5109 | 0,8849 | 1,3566 |
Draudzības aleja 13 | 1,3460 | 1,2712 | 1,2216 | 0,8285 | 0,5841 | 1,0959 | 1,5991 |
Draudzības aleja 14 | 0,9514 | 0,9789 | 0,9166 | 0,5717 | 0,3502 | 0,7346 | 1,2948 |
Draudzības aleja 15 | 1,1237 | 1,0905 | 1,0473 | 0,7370 | 0,4928 | 0,9164 | 1,3389 |
Draudzības aleja 16 | 1,1243 | 1,1033 | 1,0099 | 0,7171 | 0,4537 | 0,9089 | 1,3190 |
Draudzības aleja 18 | 1,4428 | 1,3685 | 1,2449 | 0,8376 | 0,6506 | 1,0948 | 1,6093 |
Draudzības aleja 19 | 0,9952 | 0,9498 | 0,9436 | 0,7197 | 0,5309 | 0,8428 | 1,1377 |
Draudzības aleja 20 | 1,0870 | 1,0055 | 0,9420 | 0,7507 | 0,5064 | 0,8524 | 1,2224 |
Draudzības aleja 21 | 0,9990 | 1,0077 | 0,9957 | 0,6546 | 0,5713 | 0,9219 | 1,2932 |
Draudzības aleja 23/1 | 1,0722 | 1,0555 | 1,0526 | 0,7988 | 0,6426 | 0,9016 | 1,2465 |
Draudzības aleja 23/2 | 0,9882 | 0,9727 | 0,9882 | 0,7546 | 0,5247 | 0,8445 | 1,1692 |
Draudzības aleja 24 | 0,8908 | 0,9555 | 0,8428 | 0,6390 | 0,4080 | 0,6904 | 1,0566 |
Draudzības aleja 24 | 0,9809 | 1,0773 | 0,9130 | 0,5470 | 0,3655 | 0,6116 | 1,1092 |
Draudzības aleja 26 | 1,0041 | 1,0042 | 1,0828 | 0,8472 | 0,6044 | 0,9075 | 1,2648 |
Jaunā 22 | 0,9622 | 0,9329 | 0,8962 | 0,6593 | 0,5462 | 0,8607 | 1,1779 |
Jaunā 24 | 1,0436 | 1,1033 | 0,9912 | 0,7649 | 0,6747 | 0,8741 | 1,2440 |
Jaunā 31c | 1,2492 | 1,1960 | 1,2552 | 0,8663 | 0,6674 | 1,1115 | 1,5633 |
Jaunā 34 | 1,0840 | 1,0689 | 0,9989 | 0,7468 | 0,5497 | 0,9095 | 1,2884 |
Kaļķu 1 | 1,3143 | 1,2862 | 1,2674 | 0,8584 | 0,7426 | 1,1725 | 1,6132 |
Krasta 61 | 1,1597 | 1,1074 | 1,0643 | 0,7204 | 0,6373 | 1,0050 | 1,3594 |
Krasta 63 | 1,2107 | 1,0778 | 1,0394 | 0,7162 | 0,4123 | 0,8354 | 1,3633 |
Liepu 22 | 1,4732 | 1,4423 | 1,3488 | 0,9567 | 0,7308 | 1,1916 | 1,7963 |
Meža 6 | 1,1679 | 1,1565 | 1,0433 | 0,6057 | 0,4864 | 0,9135 | 1,3155 |
Meža 10 | 1,3994 | 1,3622 | 1,2776 | 0,9190 | 0,5839 | 1,1660 | 1,6116 |
Mežrūpnieku 8 | 1,1623 | 1,1320 | 1,0881 | 0,8057 | 0,5531 | 1,0475 | 1,4667 |
Mežrūpnieku 10 | 1,0587 | 1,0380 | 0,9992 | 0,6907 | 0,4718 | 0,7612 | 1,1303 |
Nameja 14 | 0,9541 | 0,9167 | 0,9207 | 0,6760 | 0,5287 | 0,8332 | 1,1484 |
Nameja 16 | 0,8641 | 0,8860 | 0,8274 | 0,5872 | 0,4596 | 0,6717 | 1,0494 |
Nameja 18 | 0,9714 | 1,0397 | 0,9042 | 0,6757 | 0,5276 | 0,8456 | 1,1610 |
Nameja 20c | 0,9839 | 1,0511 | 0,9334 | 0,5976 | 0,4118 | 0,8874 | 1,0385 |
Nameja 24 | 1,0249 | 1,0949 | 0,8979 | 0,5911 | 0,4985 | 0,9154 | 1,5853 |
Nameja 26 | 0,8531 | 0,9254 | 0,8324 | 0,5828 | 0,5058 | 0,7435 | 1,0073 |
Nameja 26a | 1,1374 | 1,2154 | 1,0795 | 0,8149 | 0,7682 | 0,9129 | 1,3305 |
Nameja 30 | 0,9868 | 0,9813 | 0,8779 | 0,6200 | 0,5519 | 0,7752 | 1,1647 |
Nameja 32 | 0,7682 | 0,7595 | 0,7568 | 0,5657 | 0,4344 | 0,6717 | 0,9315 |
Nameja 34 | 0,9930 | 1,0958 | 0,9627 | 0,7291 | 0,6349 | 0,8633 | 1,1312 |
Nameja 36(I) | 1,0819 | 1,1769 | 1,0593 | 0,7799 | 0,7183 | 1,0668 | 1,3469 |
Nameja 36(II) | 1,0279 | 1,0881 | 0,9969 | 0,7728 | 0,7537 | 1,1380 | 1,3028 |
Palejas 9 | 1,1860 | 1,1525 | 1,1170 | 0,7452 | 0,6243 | 1,0011 | 1,4157 |
Palejas 11 | 1,1185 | 1,1059 | 0,9168 | 0,6264 | 0,5352 | 0,7745 | 1,1100 |
Palejas 13 | 1,0450 | 0,9867 | 0,9655 | 0,6534 | 0,5550 | 0,8641 | 1,2209 |
Rīgas 104 | 1,3033 | 1,2494 | 1,1306 | 0,9046 | 0,6610 | 1,1350 | 1,5521 |
Rīgas 175 | 1,4178 | 1,2787 | 1,2064 | 0,4373 | 0,8968 | 1,5579 | 2,0597 |
Rīgas 190a | 0,8064 | 0,8149 | 0,8131 | 0,5482 | 0,5260 | 0,7832 | 1,1394 |
K.Skaubīša 14 | 1,0040 | 1,1073 | 0,9347 | 0,8145 | 0,6806 | 0,9207 | 1,5044 |
K.Skaubīša 20 | 1,1924 | 1,1496 | 1,0373 | 0,7588 | 0,5193 | 0,8779 | 1,3262 |
Slimnīcas 2 | 0,9546 | 0,9287 | 0,8556 | 0,6149 | 0,4045 | 0,9427 | 1,3515 |
Slimnīcas 3 | 1,1782 | 1,0926 | 1,0397 | 0,7894 | 0,3340 | 0,8584 | 1,3526 |
Slimnīcas 12 | 0,9138 | 0,9166 | 0,8373 | 0,5773 | 0,3138 | 0,7401 | 1,0643 |
Viesītes 18 | 0,7313 | 0,8475 | 0,7495 | 0,5417 | 0,4743 | 0,6816 | 0,9839 |
Viesītes 18a | 1,0536 | 1,1250 | 1,0082 | 0,6844 | 0,5582 | 0,8892 | 1,2259 |
Viesītes 18b | 0,9613 | 1,0315 | 0,8868 | 0,5428 | 0,5420 | 0,8156 | 1,1051 |
Viesītes 39 | 0,9263 | 0,9851 | 0,8402 | 0,5807 | 0,7068 | 0,8625 | 1,1289 |
Viesītes 41 | 0,8645 | 0,8223 | 0,8018 | 0,5606 | 0,3627 | 0,7147 | 1,0285 |
Viesītes 47 | 1,1341 | 1,1178 | 1,0802 | 0,7673 | 0,6849 | 1,0515 | 1,4532 |
Viesītes 49 | 0,8506 | 0,9256 | 0,8174 | 0,6141 | 0,5438 | 0,7417 | 1,0079 |
Viesītes 51 | 0,9102 | 1,0109 | 0,9100 | 0,6301 | 0,4313 | 0,7961 | 1,0328 |
Viestura 12a | 1,3188 | 1,2948 | 1,2858 | 0,9441 | 0,8073 | 1,1419 | 1,6305 |
Viestura 12b | 1,0970 | 1,0983 | 1,0194 | 0,7114 | 0,5590 | 0,9175 | 1,2879 |
Viestura 12c | 1,3547 | 1,2880 | 1,2394 | 0,8682 | 0,6288 | 1,1084 | 1,6302 |
Viestura 13b | 1,4836 | 1,4406 | 1,5281 | 1,3881 | 0,6741 | 1,1093 | 1,5535 |
Viestura 14 | 1,0021 | 1,1564 | 0,9644 | 0,6471 | 0,6448 | 0,8886 | 1,1922 |
Viestura 14b | 0,9354 | 0,8858 | 0,8749 | 0,5999 | 0,3843 | 0,7262 | 1,0555 |
Viestura 16 | 0,9047 | 0,9553 | 0,8147 | 0,5375 | 0,5377 | 0,8407 | 1,1496 |
Viestura 26 | 1,0500 | 1,1325 | 0,9609 | 0,6312 | 0,5819 | 0,9649 | 1,3443 |
Viestura 31 | 0,9692 | 1,0340 | 0,8765 | 0,5794 | 0,5281 | 0,7777 | 1,0536 |
Viestura 36a | 0,9513 | 0,9934 | 0,8588 | 0,6429 | 0,5144 | 0,8131 | 1,0936 |
Viestura 38a | 1,1766 | 1,0475 | 0,9086 | 0,5501 | 0,4921 | 0,7216 | 1,1561 |
Viestura 38c | 0,9370 | 1,0127 | 0,8969 | 0,6283 | 0,5026 | 0,8165 | 1,1118 |
Viestura 41 | 1,0998 | 1,0925 | 1,0624 | 0,7981 | 0,5649 | 0,9166 | 1,2893 |
Zīlānu 4 | 1,3895 | 1,3559 | 1,2771 | 0,9641 | 0,7764 | 1,1945 | 1,6291 |
Zemgales 7 | 0,9087 | 0,8458 | 0,8104 | 0,5163 | 0,4622 | 0,7708 | 1,0865 |
Ķieģeļu 1 | 1,2112 | 1,1657 | 1,0849 | 0,8006 | 0,4066 | 0,8419 | 1,3141 |
Ķieģeļu 5 | 1,3078 | 1,2665 | 1,1598 | 0,6302 | 0,3842 | 0,9086 | 1,3247 |
Ķieģeļu 7 | 1,2987 | 1,2272 | 1,1416 | 0,8593 | 0,4803 | 1,0557 | 1,3705 |
Ķieģeļu 11 | 1,2081 | 1,1766 | 1,0820 | 0,8035 | 0,3689 | 0,8931 | 1,3240 |
Ķieģeļu 13 | 1,0183 | 1,0145 | 0,9038 | 0,3050 | 0,6793 | 0,7484 | 1,1153 |
Ķieģeļu 13b | 0,5461 | 1,1048 | 0,8230 | 0,6000 | 0,3100 | 0,6272 | 1,0336 |
Ķieģeļu 13c | 1,0295 | 0,9846 | 0,9168 | 0,6909 | 0,1968 | 0,6845 | 0,9116 |
Ziemeļu 6 | 0,8045 | 0,7543 | 0,7237 | 0,5330 | 0,2377 | 0,5892 | 0,8790 |
Ziemeļu 22 | 1,0723 | 1,0428 | 0,9490 | 0,7178 | 0,3131 | 0,7845 | 1,0542 |
Bebru 30 * | 0,377-0,9178 | 0,3533-0,9307 | 0,3405-0,8414 | 0,2824-0,6043 | 0,139-0,3819 | 0,2667-0,6966 | 0,434-0,9472 |
Dārza 5 * | 0,183-1,6507 | 0,1702-1,4511 | 0,1622-1,9012 | 0,1256-1,5181 | 0,0747-0,8014 | 0,1175-1,0262 | 0,1894-1,3419 |
Nameja 1 * | 0,1449-1,3802 | 0,1293-1,2657 | 0,1279-1,2622 | 0,082-0,9693 | 0,0466-0,6553 | 0,1007-1,1102 | 0,1641-1,384 |
Slimnīcas 4 * | 0,2867-0,7839 | 0,285-0,8773 | 0,2724-0,8492 | 0,1836-0,5481 | 0,1145-0,346 | 0,2661-0,7755 | 0,3531-0,9034 |
* renovētās māja