Temperatūra Jēkabpilī -°;
2022.gads

2022.gads


Apkures izmaksas Eur/1mbez PVN.

Adrese Jan. Feb. MAr. Apr. Sept. Okt. Nov. Dec.
Auseklīša 3  1,7267 1,4611 1,5002 0,9896 0,2569 1,3607 1,9397 2,6670
Auseklīša 15 1,7485 1,4661 1,4692 0,9808 0,7241 1,4993 2,5976 3,6691
Auseklīša 21 1,6488 1,4100 1,4582 0,9439 0,3197 1,2434 2,1661 3,0923
Bebru 1 1,8114 1,6163 1,5738 1,1133 0,4667 1,3143 2,0760 2,9023
Bebru 2 1,7457 1,3641 1,3676 0,8665 0,3733 1,2013 1,9409 2,8586
Bebru 5 1,6619 1,3876 1,2810 0,7368 0,3831 1,4064 2,2515 3,2050
Bebru 6 2,1934 1,8755 1,6963 1,0917 0,7221 1,3589 2,4437 3,5767
Bebru 7 1,5327 1,2671 1,2303 0,8482 0,4403 1,0774 1,7807 2,6890
Bebru 8 1,5494 1,3843 1,3556 0,8946 0,3998 1,2631 2,0168 3,0995
Bebru 9 1,6034 1,3563 1,2507 0,7147 0,3982 1,1910 1,8377 2,6016
Bebru 11 1,5685 1,3245 1,2003 0,7375 0,3899 1,1465 1,7120 2,7752
Bebru 12 1,8007 1,5529 1,5135 0,9992 0,5357 1,3619 2,2612 3,2375
Bebru 15 2,4058 1,4127 2,3823 1,0428 0,3821 1,2714 2,4419 3,5600
Bebru 16 1,4959 1,2220 1,3043 0,8471 0,3819 1,0811 1,8166 2,6831
Bebru 18 1,9298 1,5011 1,5993 0,9178 0,3637 1,1839 2,2251 3,5077
Bebru 22 1,5161 1,3253 1,3509 0,9401 0,4058 1,2204 1,7033 2,4422
Bebru 23 1,6123 1,3794 1,3571 0,9209 0,5029 1,1105 2,0184 2,8235
Bebru 27 1,8245 1,5506 1,5816 0,9512 0,7682 1,6738 2,5294 3,5574
Bebru 28 1,6512 1,4132 1,4951 0,9505 0,3792 1,2898 1,9581 2,8779
Bebru 31 1,8408 1,5702 1,6305 1,0383 0,3293 1,2869 2,4267 3,4431
Bebru 33 1,7496 1,4912 1,5387 1,0652 0,4624 1,1853 2,2362 3,2471
Brīvības 2g/1 3,4332 2,5794 2,3998 1,6915 0,0998 2,3467 3,1685 4,8880
Brīvības 2h/2 1,7710 1,4883 1,4841 0,9571 0,4388 1,2529 2,0763 3,0343
Brīvības 5a-1 1,6006 1,3904 1,4798 0,9694 0,4027 1,7334 2,7407 4,0604
Brīvības 5a-2 1,5593 1,2974 1,3336 0,7740 0,4298 1,1301 1,8851 2,8668
Brīvības 5a-3 1,7107 1,4458 1,4945 0,9614 0,3231 1,3641 2,0778 2,9355
Brīvības 7 1,6299 1,4024 1,4582 0,9053 0,3811 1,1971 1,8541 2,6965
Brīvības 9 1,9964 1,5429 1,7648 1,1217 0,4795 1,2583 2,1518 2,9452
Brīvības 286v 2,5917 2,0227 2,1285 1,2608 0,3755 1,3016 2,2920 3,6185
Celtnieku 3 1,8504 1,5824 1,6387 1,1137 0,7724 1,4040 2,2750 3,3549
Celtnieku 5c 2,3038 2,0755 1,8773 1,1797 0,8445 1,7075 2,5977 3,8336
Celtnieku 7 1,5641 1,5218 1,3747 1,0304 0,6025 1,2360 1,7568 2,7761
Celtnieku 11 1,5537 1,3243 1,3745 0,9575 0,4584 0,9434 1,6335 2,7464
Celtnieku 11a 1,4216 1,1792 1,2776 0,8143 0,3701 0,9002 1,4731 2,3067
Celtnieku 13 1,9596 1,6859 1,5904 1,1229 0,4837 1,2684 2,3523 3,4756
Celtnieku 15 2,4406 1,3589 1,4112 0,9485 0,6934 1,2641 1,9961 2,8610
Celtnieku 17/17a 1,8375 1,5251 1,4962 1,0329 0,5849 1,2529 2,0436 2,9922
Celtnieku 19(I) 1,8092 1,5465 1,5072 0,9411 0,6784 1,1068 1,8376 2,7501
Celtnieku 19(II) 2,4775 1,5402 1,4097 0,7131 0,5848 1,2158 1,8879 2,8490
Celtnieku 21 1,6017 1,5167 1,5682 1,1494 0,7018 1,4690 2,3412 3,5931
Dārza 1 2,6086 1,8132 1,6860 1,1842 0,6426 1,6217 2,4793 3,3310
Dārza 2 2,0979 1,7970 1,7725 1,1604 0,8020 1,5977 2,5296 3,7382
Dārza 4 1,7453 1,4557 1,3070 0,7337 0,2079 0,9011 1,8365 2,9284
Dārza 6 1,8431 1,4896 1,4300 0,8426 0,4466 1,0325 2,0746 3,2189
Dārza 7 1,8123 1,5792 1,6426 1,0161 - 0,4681 1,0151 1,6557
Dārza 8 1,7587 1,5137 1,3942 0,4826 0,4316 1,2367 2,3410 3,4827
Dārza 10 1,5174 1,2874 1,2815 0,7917 0,2444 1,2167 1,8893 2,6778
Draudzības aleja 8 1,8642 1,6318 1,6815 1,1236 0,5303 1,0928 2,1315 3,1034
Draudzības aleja 10  1,5502 1,2886 1,3273 0,9271 0,5187 1,0035 1,8555 2,8832
Draudzības aleja 11 1,9748 1,7211 1,7673 1,1524 0,4226 1,2658 2,3204 3,2044
Draudzības aleja 12 1,9605 1,6678 1,7104 1,0431 0,2151 1,4280 2,5381 3,7745
Draudzības aleja 13 1,8940 1,4982 1,4950 1,0062 0,2630 1,1575 2,1725 3,3138
Draudzības aleja 14 2,0720 1,7786 1,7485 0,9600 0,4109 1,4519 2,4301 3,6308
Draudzības aleja 15 1,7748 1,4875 1,5830 1,0331 0,2742 1,0867 1,9488 2,9536
Draudzības aleja 16 1,9027 1,6273 1,6095 1,0458 0,4740 1,4249 2,2142 3,2033
Draudzības aleja 18 2,2513 1,8346 1,7742 1,1520 0,4931 1,5430 2,4819 3,5448
Draudzības aleja 19 1,6908 1,4085 1,3583 0,8581 0,3940 1,1434 1,9131 2,8670
Draudzības aleja 20 1,5282 1,3347 1,3632 0,9593 0,3558 1,2405 2,2539 3,0395
Draudzības aleja 21 1,8021 1,5544 1,6870 1,0688 0,5048 1,3447 2,1225 3,0753
Draudzības aleja 23/1 1,6967 1,4182 1,4548 0,9923 0,4404 1,2501 1,9060 2,8524
Draudzības aleja 23/2 1,6510 1,4398 1,5177 1,0706 0,3803 1,2009 1,9973 2,9324
Draudzības aleja 24 1,4206 1,2353 1,2561 0,8618 0,3609 0,9785 1,5725 2,3774
Draudzības aleja 24 1,5201 1,2975 1,3458 0,7916 0,3635 0,9954 1,7354 2,6441
Draudzības aleja 26 1,7558 1,4689 1,5338 1,0605 0,5245 1,3816 2,0986 3,6280
Jaunā 22 1,5645 1,4066 1,2745 0,8926 0,6477 1,1443 1,7966 2,5688
Jaunā 24 1,6731 1,4740 1,4846 1,0385 0,6326 1,3292 2,1205 3,0170
Jaunā 31c 1,9730 1,7357 1,6305 1,1682 0,3496 1,4597 2,4463 3,4769
Jaunā 34 1,4908 1,3219 1,3044 0,9339 0,5059 1,0061 1,9135 2,8319
Kaļķu 1 2,2851 1,9546 1,7258 1,4237 0,8853 2,1022 3,1861 4,2795
Krasta 61 1,8317 1,5573 1,4808 1,0436 0,5478 1,2748 2,0494 2,9793
Krasta 63 1,7170 1,4565 1,4410 0,8944 0,5282 1,1125 2,1455 3,1001
Liepu 22 2,3342 2,0003 2,0392 1,2391 - 1,0570 1,9762 2,4975
Meža 6 1,9851 1,7228 1,6146 1,0459 0,4060 1,3761 2,2890 3,0492
Meža 10 2,2014 1,8997 1,8122 1,1541 0,4703 1,6360 2,4276 3,5370
Mežrūpnieku  8 1,8114 1,5693 1,6606 0,9577 0,3274 1,2371 2,1562 2,9681
Mežrūpnieku  10 1,6727 1,5702 1,2142 0,9902 0,3362 1,1254 1,9891 2,8226
Nameja 14 1,4975 1,2699 1,3560 0,9259 0,5151 1,0887 1,7585 2,5112
Nameja 16 1,3809 1,1552 1,1466 0,7476 0,3476 1,0022 1,7624 2,5977
Nameja 18 1,6266 1,3953 1,5557 1,0328 0,4296 1,2303 1,9655 2,7971
Nameja 20c 1,6284 1,3950 1,1328 0,7643 0,3296 1,1075 1,7261 2,5293
Nameja 24 2,0364 1,9352 1,7361 1,2789 0,5480 1,6738 2,6310 3,5857
Nameja 26 1,4471 1,2386 1,2806 0,8502 0,3489 1,0725 1,7382 2,7233
Nameja 26a 2,1010 1,7194 1,7888 1,1774 0,5543 1,4303 2,4391 3,6239
Nameja 30 1,7386 1,3706 1,1863 0,8215 0,2714 1,1532 1,7910 2,6823
Nameja 32 1,2324 1,0651 1,0873 0,7445 0,3021 0,9205 1,5945 2,3699
Nameja 34 1,4388 1,2562 1,2927 0,8613 0,4429 1,1152 1,8064 2,6660
Nameja 36(I) 1,7660 1,2883 1,4020 0,8705 0,5201 1,1522 1,8869 2,7435
Nameja 36(II) 1,5530 1,3909 1,4535 0,9677 0,3947 1,2244 2,0326 2,9367
Palejas 9 1,8247 1,5754 1,5649 1,0279 0,6333 1,3361 2,2944 3,2841
Palejas 11 1,4887 1,2293 1,2950 0,8369 0,4970 1,1482 1,7913 2,7744
Palejas 13 1,5455 1,3327 1,3986 0,8908 0,2072 0,9424 1,8258 2,9099
Rīgas 104 1,7285 1,5242 1,5367 0,8705 0,3639 1,3996 2,3310 3,2492
Rīgas 175 2,7926 2,1256 1,7068 1,1454 0,3115 2,7206 3,8389 5,8839
Rīgas 190a 1,3925 1,2296 1,2358 0,8404 0,5227 1,1849 1,5898 2,2957
K.Skaubīša 14* 1,8531 1,4091
1,6259
1,0121
0,3968
1,1739
2,106
3,3443
K.Skaubīša 20 1,7717 1,5867 1,4561 0,8801 0,3698 1,0776 2,1283 3,2133
Slimnīcas 2 1,4930 1,2931 1,1620 0,6332 - 0,9285 1,6811 2,5259
Slimnīcas 3 1,7846 1,5340 1,5453 0,9756 0,1707 1,3602 2,3738 3,3314
Slimnīcas 12 1,5024 1,2704 1,2317 0,8176 - 0,9572 1,7339 2,4824
Viesītes 18 1,3592 1,1593 1,1735 0,8103 0,3641 0,9223 1,5449 2,2862
Viesītes 18a 1,6888 1,4672 1,4815 0,8776 0,3562 1,0804 1,9178 2,8353
Viesītes 18b 1,6754 1,2725 1,0615 0,7020 0,3746 0,9865 1,7885 2,8074
Viesītes 39 1,5202 1,2801 1,3099 0,9196 0,5662 1,2057 1,8552 2,6984
Viesītes 41 1,4030 1,2455 1,2074 0,7514 0,4686 1,0924 1,7957 2,4819
Viesītes 47 1,6924 1,3830 1,4063 0,9328 0,5062 1,2358 2,1368 3,1186
Viesītes 49 1,5564 1,3115 1,3832 0,9670 0,5857 1,0539 1,6545 2,4602
Viesītes 51 1,5985 1,3658 1,2279 0,7242 0,4250 1,1789 1,9005 2,8338
Viestura 12a 2,4351 2,0737 2,1514 1,4146 0,5120 1,6435 2,8146 3,8176
Viestura 12b 1,7715 1,4888 1,4840 0,9577 0,4399 1,2531 2,0763 3,0333
Viestura 12c 2,0109 1,7724 1,7983 1,1896 0,4187 1,3587 2,5516 3,7367
Viestura 13b 2,0557 1,7353 1,7379 1,1134 0,4003 1,4469 2,3657 3,4951
Viestura 14 1,7553 1,4894 1,4874 0,9654 0,2924 1,2917 2,1364 3,1556
Viestura 14b 1,3325 1,1643 1,1952 0,7530 0,3151 0,9933 1,5694 2,2792
Viestura 16 1,5162 1,4079 1,3724 0,8789 0,3748 1,1498 2,0714 3,0907
Viestura 26 1,8674 1,6064 1,5452 0,9652 0,3937 1,2583 2,1486 3,2068
Viestura 31 1,6310 1,4122 1,3402 0,8489 0,3525 1,0650 1,8521 2,8027
Viestura 36a 1,5891 1,3115 1,2162 0,7549 0,5258 1,2518 1,8183 2,7788
Viestura 38a 1,6430 1,4986 1,3804 0,9295 0,3867 1,1621 1,8402 2,7230
Viestura 38c 1,4005 1,2233 1,2368 0,7584 0,3351 1,0554 1,7598 2,6160
Viestura 41 1,7733 1,5391 1,3902 0,8495 0,4826 1,4281 2,2684 2,9853
Zīlānu 4 2,1308 1,8539 1,9305 0,9668 - 1,5842 2,6706 3,6471
Zemgales 7 1,3629 1,1564 1,1579 0,6851 0,3938 1,0464 1,7073 2,4486
Ķieģeļu 1 1,9153 1,6758 1,7518 1,1167 0,1724 1,4160 2,2573 3,1802
Ķieģeļu 5 1,8175 1,5341 1,4912 0,9644 - 1,1993 2,2061 3,1524
Ķieģeļu 7 1,8754 1,5851 1,5266 1,0152 - 1,1901 2,2845 3,2384
Ķieģeļu 11 1,6790 1,4544 1,4346 0,9663 - 1,0656 2,0121 3,3037
Ķieģeļu 13 1,5846 1,3608 1,3845 0,8969 0,1304 1,0801 1,8907 2,7012
Ķieģeļu 13b 1,3729 1,1799 1,1991 0,7905 - 0,7960 1,4964 2,2694
Ķieģeļu 13c 1,4580 1,2583 1,3015 0,8936 - 0,8453 1,9322 2,4311
Ziemeļu 6 1,4185 1,1233 1,1235 0,7380 0,0710 0,9258 1,7674 2,3564
Ziemeļu 22 1,5214 1,3215 1,3263 0,9282 - 1,0914 1,7228 2,5239
Bebru 30 * 1,3891 1,2637 1,2165 0,9473 0,2073 0,7811 1,3294 1,9972
Dārza 5 * 1,734 1,6787 2,0775 1,2326 0,433 1,9753 2,3121 3,0016
Nameja 1 * 1,8003 1,8067 1,7701 1,144 0,4592 2,8628 2,6528 3,3992
Slimnīcas 4 * 1,6485 1,5222 1,3853
0,8687
0,1397
1,4259 1,5635 2,49
                 
                 

 

* renovētās māja