2023.gads
Apkures izmaksas Eur/1m2 bez PVN.
| Adrese | Jan. | Feb. | MAr. | Apr. | Mai. | Okt. | nov. | DEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auseklīša 3 | 2,4324 | 1,9835 | 2,1661 | 1,1556 | 0,3543 | 0,7922 | 1,2763 | 1,4648 |
| Auseklīša 15 | 2,9197 | 2,2786 | 2,1645 | 1,1749 | 0,8149 | 0,8157 | 1,2666 | 1,4621 |
| Auseklīša 21 | 2,5407 | 1,9014 | 1,6973 | 0,7977 | 0,2579 | 0,5731 | 1,0533 | 1,3422 |
| Bebru 1 | 2,2627 | 2,1524 | 1,8858 | 0,7775 | 0,2684 | 0,7197 | 1,1553 | 1,4268 |
| Bebru 2 | 2,2930 | 2,0656 | 1,8102 | 0,6011 | 0,2196 | 0,6676 | 1,2357 | - |
| Bebru 5 | 2,8825 | 2,6126 | 2,2276 | 1,0009 | 0,3389 | 1,0127 | 1,4481 | 1,7379 |
| Bebru 6 | 3,0599 | 2,7659 | 2,4754 | 1,2101 | 0,8110 | 1,0051 | 1,5182 | 1,7869 |
| Bebru 7 | 2,3108 | 2,0715 | 1,8669 | 0,8556 | 0,5638 | 0,8055 | 1,2218 | 1,4055 |
| Bebru 8 | 2,5526 | 2,2703 | 1,9695 | 0,7594 | 0,1992 | 0,7516 | 1,2795 | 1,4627 |
| Bebru 9 | 2,4209 | 2,1246 | 2,0059 | 1,0272 | 0,3409 | 0,8413 | 1,2425 | 1,6246 |
| Bebru 11 | 2,4867 | 2,2456 | 2,0464 | 1,0320 | 0,3305 | 0,8245 | 1,2412 | 1,4075 |
| Bebru 12 | 2,7616 | 2,4790 | 2,2451 | 1,0888 | 0,3426 | 0,9559 | 1,3681 | 1,5672 |
| Bebru 15 | 2,8888 | 2,5855 | 2,2734 | 0,9333 | 0,5307 | 0,9347 | 1,3806 | 1,8870 |
| Bebru 16 | 2,3729 | 2,1130 | 1,9603 | 1,0066 | 0,3147 | 0,7560 | 1,2759 | 1,4318 |
| Bebru 18 | 2,7003 | 2,4745 | 2,1240 | 0,7628 | 0,2713 | 0,7908 | 1,3987 | 1,7290 |
| Bebru 22 | 2,0365 | 1,8011 | 1,6350 | 0,7955 | 0,2879 | 0,6114 | 1,0100 | 1,2968 |
| Bebru 23 | 2,6229 | 2,3090 | 2,1022 | 1,1294 | 0,6780 | 0,8942 | 1,3126 | 1,5130 |
| Bebru 27 | 3,0684 | 2,9270 | 2,5483 | 1,3428 | 0,9009 | 0,9446 | 1,3915 | 1,6641 |
| Bebru 28 | 2,2809 | 2,0959 | 1,8797 | 0,9030 | 0,3303 | 0,6807 | 1,1759 | 1,7255 |
| Bebru 31 | 2,9484 | 2,3855 | 2,2579 | 1,0547 | 0,6025 | 0,7055 | 1,1570 | 1,6335 |
| Bebru 33 | 2,7757 | 2,5144 | 2,1075 | 1,0771 | 0,5732 | 0,7597 | 1,2340 | 1,6452 |
| Brīvības 2g/1 | 4,1834 | 3,4732 | 3,1748 | 1,3922 | 0,8496 | 1,1407 | 1,8340 | 2,3523 |
| Brīvības 2h/2 | 2,4201 | 2,3311 | 2,0967 | 0,9879 | 0,5151 | 1,4687 | 2,5090 | 2,9261 |
| Brīvības 5a-1 | 3,1728 | 2,6973 | 2,4804 | 1,4189 | 0,9618 | 0,9542 | 1,3862 | 1,5960 |
| Brīvības 5a-2 | 2,5917 | 2,3454 | 2,3060 | 0,9926 | 0,9945 | 0,9654 | 1,3755 | 1,6333 |
| Brīvības 5a-3 | 2,5872 | 2,3063 | 2,2630 | 1,1364 | 0,3767 | 0,9083 | 1,4834 | 1,6989 |
| Brīvības 7 | 2,1949 | 2,0069 | 1,7696 | 0,7391 | 0,2848 | 0,7205 | 1,1344 | 1,3318 |
| Brīvības 9 | 2,4259 | 2,2852 | 2,1657 | 0,8652 | 0,1719 | 0,8040 | 1,3294 | 1,4107 |
| Brīvības 286v | 3,1007 | 2,7672 | 2,5156 | 0,9266 | 0,3024 | 0,9188 | 1,4354 | 1,8490 |
| Celtnieku 3 | 2,9025 | 2,6636 | 2,4507 | 1,2886 | 0,9967 | 1,1135 | 1,6298 | 1,8037 |
| Celtnieku 5c | 3,1750 | 2,8703 | 2,5617 | 1,2287 | 0,8576 | 1,1158 | 1,5617 | 2,0253 |
| Celtnieku 7 | 2,5420 | 2,2415 | 2,1079 | 0,9919 | 1,0314 | 0,8528 | 1,2314 | 1,7865 |
| Celtnieku 11 | 2,1396 | 1,9241 | 1,7067 | 0,6941 | 0,3343 | 0,6527 | 1,0549 | 1,2601 |
| Celtnieku 11a | 2,1072 | 1,9257 | 1,7275 | 0,7737 | 0,5427 | 0,7155 | 1,0264 | 1,2297 |
| Celtnieku 13 | 2,8759 | 2,6692 | 2,3975 | 0,9026 | 0,3966 | 1,3488 | 1,1824 | 1,3691 |
| Celtnieku 15 | 2,5296 | 2,2654 | 2,0955 | 1,0802 | 0,7976 | 1,0044 | 1,3583 | 1,5077 |
| Celtnieku 17/17a | 2,6751 | 2,4255 | 2,1930 | 1,0041 | 0,7178 | 0,9348 | 1,2656 | 1,5714 |
| Celtnieku 19(I) | 2,5520 | 2,2213 | 2,0489 | 1,1513 | 0,7272 | 0,8834 | 1,2726 | 1,4877 |
| Celtnieku 19(II) | 2,5969 | 2,2575 | 2,1064 | 1,2207 | 0,6728 | 0,9288 | 1,3516 | 1,5338 |
| Celtnieku 21 | 3,3741 | 2,7276 | 2,6798 | 1,3990 | 0,9631 | 0,9915 | 1,4692 | 1,7206 |
| Dārza 1 | 2,8911 | 2,5917 | 2,4452 | 1,2060 | 0,4999 | 0,8363 | 1,4420 | 1,6887 |
| Dārza 2 | 3,0699 | 2,7818 | 2,4103 | 0,9559 | 0,6482 | 0,9459 | 1,5282 | 1,8280 |
| Dārza 4 | 2,5654 | 2,3357 | 2,0780 | 0,8786 | 0,3796 | 0,7690 | 1,2334 | 1,5510 |
| Dārza 6 | 2,8581 | 2,6186 | 2,2842 | 1,1214 | 0,7818 | 1,0968 | 1,5707 | 1,8378 |
| Dārza 7 * | 1,2218 | 2,3493 | 2,1043 | 0,8918 | 1,4672 | 0,8060 | 1,5513 | 1,8063 |
| Dārza 8 | 3,2951 | 2,8483 | 2,2957 | 0,9859 | 0,8812 | 0,6911 | 1,1575 | 1,4670 |
| Dārza 10 | 2,3925 | 2,2189 | 1,9399 | 0,8382 | 0,2619 | 0,9020 | 1,2284 | 1,5505 |
| Draudzības aleja 8 | 2,6964 | 2,4289 | 2,2593 | 1,0617 | 0,7539 | 0,9520 | 1,3463 | 1,7109 |
| Draudzības aleja 10 | 2,4388 | 2,2072 | 1,9028 | 0,9341 | 0,6462 | 0,8416 | 1,3275 | 1,4038 |
| Draudzības aleja 11 | 2,5344 | 2,3424 | 2,1628 | 0,9112 | 0,3577 | 0,7127 | 1,2227 | 1,4370 |
| Draudzības aleja 12 | 3,2614 | 2,6815 | 2,3640 | 1,0807 | 0,3827 | 0,7796 | 1,3554 | 1,6455 |
| Draudzības aleja 13 | 2,8818 | 2,5797 | 2,3208 | 1,2608 | 0,5009 | 0,8337 | 1,3427 | 1,7379 |
| Draudzības aleja 14 | 3,0924 | 2,8398 | 2,5982 | 1,2878 | 0,6792 | 1,2482 | 1,7405 | 1,8858 |
| Draudzības aleja 15 | 2,6368 | 2,4321 | 2,1864 | 1,0244 | 0,4460 | 0,8661 | 1,4574 | 1,7005 |
| Draudzības aleja 16 | 2,6532 | 2,3955 | 2,1428 | 0,6905 | 0,3135 | 0,8407 | 1,3353 | 1,6030 |
| Draudzības aleja 18 | 2,8330 | 2,5701 | 2,2198 | 0,9087 | 0,3785 | 1,0230 | 1,7329 | 2,0011 |
| Draudzības aleja 19 | 2,4600 | 2,1755 | 1,9808 | 1,0711 | 0,3301 | 0,8498 | 1,3056 | 1,4653 |
| Draudzības aleja 20 | 2,6702 | 2,4739 | 2,0522 | 1,1171 | 0,6700 | 0,8990 | 1,2781 | 1,5103 |
| Draudzības aleja 21 | 2,8575 | 2,5125 | 2,2218 | 1,1787 | 0,3396 | 0,9114 | 1,3330 | 1,5686 |
| Draudzības aleja 23/1 | 2,5892 | 2,3876 | 2,1578 | 1,1177 | 0,3605 | 0,7981 | 1,2632 | 1,4470 |
| Draudzības aleja 23/2 | 2,6239 | 2,4161 | 2,2364 | 1,2799 | 0,4044 | 0,7513 | 1,3196 | 1,5526 |
| Draudzības aleja 24 | 1,9380 | 1,7546 | 1,6364 | 0,8002 | 0,2802 | 0,7095 | 1,0442 | 1,2170 |
| Draudzības aleja 24 | 2,0383 | 1,8430 | 1,5809 | 0,6253 | 0,2085 | 0,6846 | 1,0720 | 1,3366 |
| Draudzības aleja 26 | 3,3786 | 2,8725 | 2,5407 | 1,4171 | 0,6909 | 1,0987 | 1,6008 | 1,9490 |
| Jaunā 22 | 2,1093 | 1,8898 | 1,6840 | 0,9136 | 0,6417 | 0,6717 | 1,1073 | 1,2837 |
| Jaunā 24 | 2,3877 | 2,1912 | 1,9655 | 1,0450 | 0,6852 | 0,8232 | 1,2364 | 1,4715 |
| Jaunā 31c | 2,9231 | 2,4611 | 2,1710 | 0,9582 | 0,3801 | 0,8468 | 1,4125 | 1,6687 |
| Jaunā 34 | 2,4231 | 2,2750 | 2,0088 | 1,0945 | 0,7045 | 0,6443 | 1,2119 | 1,7117 |
| Kaļķu 1 | 3,5538 | 3,1917 | 2,6712 | 1,3000 | 0,8792 | 1,1926 | 1,7146 | 2,0833 |
| Krasta 61 | 2,7200 | 2,3865 | 2,3787 | 1,1569 | 0,7475 | 0,9597 | 1,4053 | 1,6519 |
| Krasta 63 | 2,5476 | 2,3255 | 2,0401 | 1,0106 | 0,7963 | 0,8573 | 1,3012 | 1,5556 |
| Liepu 22 * | 1,6759 | 1,9298 | 1,8308 | 0,8852 | 0,2194 | 0,8287 | 0,8617 | 1,0830 |
| Meža 6 | 2,4914 | 2,1971 | 1,9408 | 0,8772 | 0,2333 | 0,7069 | 1,3013 | 1,5948 |
| Meža 10 | 2,9232 | 2,5955 | 2,2881 | 0,9866 | 0,3407 | 0,8175 | 1,3966 | 1,8068 |
| Mežrūpnieku 8 | 2,4716 | 2,2800 | 2,0282 | 0,9270 | 0,3447 | 0,7618 | 1,2765 | 1,5029 |
| Mežrūpnieku 10 | 2,4819 | 2,1001 | 1,8487 | 0,9282 | 0,3351 | 0,7207 | 1,2075 | 1,3843 |
| Nameja 14 | 2,2865 | 2,0521 | 1,8873 | 1,0302 | 0,7060 | 0,8567 | 1,2614 | 1,5815 |
| Nameja 16 | 2,3525 | 2,1416 | 1,9467 | 0,9927 | 0,3425 | 0,8389 | 1,2584 | 1,4388 |
| Nameja 18 | 2,5268 | 2,2361 | 2,1015 | 1,1333 | 0,3872 | 0,8844 | 1,2722 | 1,4452 |
| Nameja 20 | - | - | - | - | - | 0,8492 | 1,3126 | 1,4933 |
| Nameja 20c | 2,3161 | 2,0725 | 1,9072 | 0,9663 | 0,3458 | 0,7666 | 1,1552 | 1,3349 |
| Nameja 22 | - | - | - | - | - | 0,8925 | 1,3926 | 1,6015 |
| Nameja 24 | 2,9121 | 2,4578 | 2,2777 | 1,2856 | 0,8413 | 1,0098 | 1,4361 | 1,5779 |
| Nameja 26 | 2,3465 | 2,1779 | 1,9555 | 0,9768 | 0,2884 | 0,7294 | 1,1667 | 1,6414 |
| Nameja 26a | 2,8846 | 2,6232 | 2,3239 | 0,9905 | 0,3631 | 0,8664 | 1,5153 | 1,7617 |
| Nameja 30 | 2,5193 | 2,1979 | 1,9532 | 1,0191 | 0,5159 | 0,7969 | 1,1512 | 1,6036 |
| Nameja 32 | 1,9198 | 1,7463 | 1,5646 | 0,6149 | 0,2641 | 0,5886 | 1,0178 | 1,2459 |
| Nameja 34 | 2,3079 | 2,1377 | 1,9616 | 1,0178 | 0,6399 | 0,8363 | 1,2759 | 1,5110 |
| Nameja 36(I) | 2,7429 | 2,3404 | 2,2641 | 0,8592 | 0,7272 | 0,9187 | 1,2863 | 1,7453 |
| Nameja 36(II) | 2,3223 | 2,1735 | 2,0105 | 0,9690 | 0,3437 | 0,7941 | 1,1791 | 1,4199 |
| Palejas 9 | 2,8841 | 2,5782 | 2,3480 | 1,2546 | 0,7877 | 1,0419 | 1,4542 | 1,7065 |
| Palejas 11 | 2,3238 | 2,0754 | 1,8741 | 0,9453 | 0,6162 | 0,8346 | 1,2288 | 1,2974 |
| Palejas 13 | 2,5042 | 2,2591 | 2,0249 | 0,8110 | 0,3101 | 0,7277 | 1,1287 | 1,4741 |
| Rīgas 104 | 2,9720 | 2,6972 | 2,1965 | 1,4989 | - | 1,5523 | - | - |
| Rīgas 175 | 4,6948 | 4,2835 | 3,9515 | 1,2341 | - | 0,9696 | 2,0302 | 2,2191 |
| Rīgas 190a | 2,0749 | 1,8294 | 1,6541 | 0,9728 | 0,7973 | 0,7659 | 1,0319 | 1,1813 |
| K.Skaubīša 20 | 2,3772 | 2,0659 | 2,2286 | 0,7456 | 0,4598 | 0,8110 | 1,3566 | 1,6255 |
| Slimnīcas 2 | 2,1143 | 1,8549 | 1,6432 | 0,6461 | - | 0,6116 | 1,0900 | 1,2551 |
| Slimnīcas 3 | 2,7675 | 2,5016 | 1,8453 | 0,6841 | - | 0,7035 | 1,2692 | 1,4645 |
| Slimnīcas 12 | 2,0093 | 1,7809 | 1,5674 | 0,5918 | - | 0,5073 | 0,9890 | 1,1694 |
| Viesītes 18 | 2,0762 | 1,9289 | 1,7555 | 0,8757 | 0,6067 | 0,7958 | 1,1154 | 1,3327 |
| Viesītes 18a | 2,2429 | 2,0264 | 1,8237 | 0,7227 | 0,2278 | 0,7778 | 1,2011 | 1,4612 |
| Viesītes 18b | 2,7360 | 2,3752 | 2,2515 | 0,9338 | 0,6833 | 0,9305 | 1,3105 | 1,7650 |
| Viesītes 39 | 2,3237 | 2,1310 | 1,9405 | 0,9619 | 0,6132 | 0,8768 | 1,2630 | 1,5375 |
| Viesītes 41 | 2,2185 | 2,0244 | 1,8596 | 0,9179 | 0,6362 | 0,8294 | 1,1515 | 1,3061 |
| Viesītes 47 | 2,7525 | 2,5055 | 2,2800 | 1,0469 | 0,6862 | 0,9499 | 1,4519 | 1,6716 |
| Viesītes 49 | 2,3491 | 2,0352 | 1,9185 | 0,9193 | 0,8236 | 0,8053 | 1,2220 | 1,3800 |
| Viesītes 51 | 2,4303 | 2,2572 | 2,0836 | 0,9944 | 0,6737 | 0,9496 | 1,3555 | 1,5666 |
| Viestura 12a | 3,0987 | 2,7959 | 2,4116 | 1,1685 | 0,3455 | 0,8322 | 1,4651 | 1,8457 |
| Viestura 12b | 2,4211 | 2,3319 | 4,0176 | 1,8485 | 1,0619 | 1,4135 | 2,3458 | 2,7234 |
| Viestura 12c | 3,0416 | 2,6704 | 2,3527 | 1,0339 | 0,3304 | 0,8814 | 1,5475 | 1,3674 |
| Viestura 13b | 2,8376 | 2,5447 | 2,2317 | 0,7725 | 0,3227 | 0,7825 | 1,3881 | 1,6792 |
| Viestura 14 | 2,6831 | 2,4791 | 2,2267 | 1,0292 | 0,2621 | 0,9541 | 1,4080 | 1,7172 |
| Viestura 14b | 1,8493 | 1,6762 | 1,4841 | 0,5768 | 0,2268 | 0,7808 | 1,0671 | 1,3218 |
| Viestura 16 | 2,5781 | 2,3789 | 2,0989 | 0,8832 | 0,2420 | 0,8835 | 1,3542 | 1,6631 |
| Viestura 26 | 2,5132 | 2,3689 | 2,0651 | 0,7286 | 0,2855 | 0,8571 | 1,3286 | 1,7859 |
| Viestura 31 | 2,2738 | 2,0470 | 1,6429 | 0,6092 | 0,2818 | 0,6734 | 1,0344 | 1,3598 |
| Viestura 36a | 2,6951 | 2,3074 | 2,1406 | 0,9761 | 0,8057 | 0,8191 | 1,1584 | 1,6491 |
| Viestura 38a | 2,3840 | 2,1748 | 2,0112 | 0,9917 | 0,3143 | 0,8887 | 1,2712 | 1,5240 |
| Viestura 38c | 2,0614 | 1,9188 | 1,7012 | 0,6242 | 0,2158 | 0,6528 | 1,1147 | 1,3383 |
| Viestura 41 | 2,5817 | 2,3983 | 2,2265 | 1,2500 | 0,5036 | 0,8563 | 1,3435 | 1,5288 |
| Zīlānu 4 | 3,4138 | 3,0875 | 2,4346 | 1,6411 | - | 1,7468 | - | - |
| Zemgales 7 | 2,2488 | 2,0467 | 1,8673 | 0,9166 | 0,2567 | 0,7481 | 1,1766 | 1,3606 |
| Ķieģeļu 1 | 2,5769 | 2,3486 | 2,0829 | 0,8444 | - | 0,7295 | 1,3120 | 1,5327 |
| Ķieģeļu 5 | 2,4773 | 2,2600 | 1,9699 | 0,7308 | - | 0,6776 | 1,3177 | 1,4941 |
| Ķieģeļu 7 | 2,8483 | 2,4678 | 2,3170 | 0,8629 | - | 0,8264 | 1,4207 | 1,6596 |
| Ķieģeļu 11 | 2,6354 | 2,3633 | 2,0982 | 0,9031 | - | 0,7413 | 1,3203 | 1,5617 |
| Ķieģeļu 13 | 2,2261 | 2,0248 | 1,7732 | 0,7115 | - | 0,6636 | 1,1346 | 1,3248 |
| Ķieģeļu 13b | 2,1751 | 1,8330 | 1,3215 | 0,8894 | - | 0,5396 | 1,0508 | 1,2562 |
| Ķieģeļu 13c | 2,1291 | 1,9100 | 1,6577 | 0,7187 | - | 0,5692 | 1,0680 | 1,2580 |
| Ziemeļu 6 | 2,0298 | 1,7338 | 1,6821 | 0,7350 | - | 0,5302 | 0,9998 | 1,1325 |
| Ziemeļu 22 | 2,1648 | 1,9274 | 1,7736 | 0,7444 | - | 0,6109 | 1,1076 | 1,3080 |
| Bebru 30 * | 1,6919 | 1,4214 | 1,2628 | 0,6851 | 0,5127 | 0,554 | 1,0073 | 1,2775 |
| Dārza 5 * | 2,5998 | 2,7034 | 2,4084 | 1,2978 | 2,2649 | 0,9042 | 1,3535 | 1,4432 |
| Nameja 1 * | 3,4689 | 3,8357 | 4,1925 | 2,4173 | 1,3658 | 1,0678 | 1,5847 | 1,8865 |
| K.Skaubīša 14* | 2,3712 | 2,6459 | 2,4428 | 0,9117 | 0,3424 | 0,9616 | 1,5556 | 1,675 |
| Slimnīcas 4 * | 2,2739 | 1,9853 | 0,78 | 0,78 | - | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
* renovētās māja