Temperatūra Jēkabpilī -°;
2023.gads

2023.gads


Apkures izmaksas Eur/1mbez PVN.

Adrese Jan. Feb. MAr. Apr. Mai. Nov. Dec.
Auseklīša 3  2,4324 1,9835 2,1661 1,1556 0,3543    
Auseklīša 15 2,9197 2,2786 2,1645 1,1749 0,8149    
Auseklīša 21 2,5407 1,9014 1,6973 0,7977 0,2579    
Bebru 1 2,2627 2,1524 1,8858 0,7775 0,2684    
Bebru 2 2,2930 2,0656 1,8102 0,6011 0,2196    
Bebru 5 2,8825 2,6126 2,2276 1,0009 0,3389    
Bebru 6 3,0599 2,7659 2,4754 1,2101 0,8110    
Bebru 7 2,3108 2,0715 1,8669 0,8556 0,5638    
Bebru 8 2,5526 2,2703 1,9695 0,7594 0,1992    
Bebru 9 2,4209 2,1246 2,0059 1,0272 0,3409    
Bebru 11 2,4867 2,2456 2,0464 1,0320 0,3305    
Bebru 12 2,7616 2,4790 2,2451 1,0888 0,3426    
Bebru 15 2,8888 2,5855 2,2734 0,9333 0,5307    
Bebru 16 2,3729 2,1130 1,9603 1,0066 0,3147    
Bebru 18 2,7003 2,4745 2,1240 0,7628 0,2713    
Bebru 22 2,0365 1,8011 1,6350 0,7955 0,2879    
Bebru 23 2,6229 2,3090 2,1022 1,1294 0,6780    
Bebru 27 3,0684 2,9270 2,5483 1,3428 0,9009    
Bebru 28 2,2809 2,0959 1,8797 0,9030 0,3303    
Bebru 31 2,9484 2,3855 2,2579 1,0547 0,6025    
Bebru 33 2,7757 2,5144 2,1075 1,0771 0,5732    
Brīvības 2g/1 4,1834 3,4732 3,1748 1,3922 0,8496    
Brīvības 2h/2 2,4201 2,3311 2,0967 0,9879 0,5151    
Brīvības 5a-1 3,1728 2,6973 2,4804 1,4189 0,9618    
Brīvības 5a-2 2,5917 2,3454 2,3060 0,9926 0,9945    
Brīvības 5a-3 2,5872 2,3063 2,2630 1,1364 0,3767    
Brīvības 7 2,1949 2,0069 1,7696 0,7391 0,2848    
Brīvības 9 2,4259 2,2852 2,1657 0,8652 0,1719    
Brīvības 286v 3,1007 2,7672 2,5156 0,9266 0,3024    
Celtnieku 3 2,9025 2,6636 2,4507 1,2886 0,9967    
Celtnieku 5c 3,1750 2,8703 2,5617 1,2287 0,8576    
Celtnieku 7 2,5420 2,2415 2,1079 0,9919 1,0314    
Celtnieku 11 2,1396 1,9241 1,7067 0,6941 0,3343    
Celtnieku 11a 2,1072 1,9257 1,7275 0,7737 0,5427    
Celtnieku 13 2,8759 2,6692 2,3975 0,9026 0,3966    
Celtnieku 15 2,5296 2,2654 2,0955 1,0802 0,7976    
Celtnieku 17/17a 2,6751 2,4255 2,1930 1,0041 0,7178    
Celtnieku 19(I) 2,5520 2,2213 2,0489 1,1513 0,7272    
Celtnieku 19(II) 2,5969 2,2575 2,1064 1,2207 0,6728    
Celtnieku 21 3,3741 2,7276 2,6798 1,3990 0,9631    
Dārza 1 2,8911 2,5917 2,4452 1,2060 0,4999    
Dārza 2 3,0699 2,7818 2,4103 0,9559 0,6482    
Dārza 4 2,5654 2,3357 2,0780 0,8786 0,3796    
Dārza 6 2,8581 2,6186 2,2842 1,1214 0,7818    
Dārza 7 * 1,2218 2,3493 2,1043 0,8918 1,4672    
Dārza 8 3,2951 2,8483 2,2957 0,9859 0,8812    
Dārza 10 2,3925 2,2189 1,9399 0,8382 0,2619    
Draudzības aleja 8 2,6964 2,4289 2,2593 1,0617 0,7539    
Draudzības aleja 10  2,4388 2,2072 1,9028 0,9341 0,6462    
Draudzības aleja 11 2,5344 2,3424 2,1628 0,9112 0,3577    
Draudzības aleja 12 3,2614 2,6815 2,3640 1,0807 0,3827    
Draudzības aleja 13 2,8818 2,5797 2,3208 1,2608 0,5009    
Draudzības aleja 14 3,0924 2,8398 2,5982 1,2878 0,6792    
Draudzības aleja 15 2,6368 2,4321 2,1864 1,0244 0,4460    
Draudzības aleja 16 2,6532 2,3955 2,1428 0,6905 0,3135    
Draudzības aleja 18 2,8330 2,5701 2,2198 0,9087 0,3785    
Draudzības aleja 19 2,4600 2,1755 1,9808 1,0711 0,3301    
Draudzības aleja 20 2,6702 2,4739 2,0522 1,1171 0,6700    
Draudzības aleja 21 2,8575 2,5125 2,2218 1,1787 0,3396    
Draudzības aleja 23/1 2,5892 2,3876 2,1578 1,1177 0,3605    
Draudzības aleja 23/2 2,6239 2,4161 2,2364 1,2799 0,4044    
Draudzības aleja 24 1,9380 1,7546 1,6364 0,8002 0,2802    
Draudzības aleja 24 2,0383 1,8430 1,5809 0,6253 0,2085    
Draudzības aleja 26 3,3786 2,8725 2,5407 1,4171 0,6909    
Jaunā 22 2,1093 1,8898 1,6840 0,9136 0,6417    
Jaunā 24 2,3877 2,1912 1,9655 1,0450 0,6852    
Jaunā 31c 2,9231 2,4611 2,1710 0,9582 0,3801    
Jaunā 34 2,4231 2,2750 2,0088 1,0945 0,7045    
Kaļķu 1 3,5538 3,1917 2,6712 1,3000 0,8792    
Krasta 61 2,7200 2,3865 2,3787 1,1569 0,7475    
Krasta 63 2,5476 2,3255 2,0401 1,0106 0,7963    
Liepu 22 * 1,6759 1,9298 1,8308 0,8852 0,2194    
Meža 6 2,4914 2,1971 1,9408 0,8772 0,2333    
Meža 10 2,9232 2,5955 2,2881 0,9866 0,3407    
Mežrūpnieku  8 2,4716 2,2800 2,0282 0,9270 0,3447    
Mežrūpnieku  10 2,4819 2,1001 1,8487 0,9282 0,3351    
Nameja 14 2,2865 2,0521 1,8873 1,0302 0,7060    
Nameja 16 2,3525 2,1416 1,9467 0,9927 0,3425    
Nameja 18 2,5268 2,2361 2,1015 1,1333 0,3872    
Nameja 20c 2,3161 2,0725 1,9072 0,9663 0,3458    
Nameja 24 2,9121 2,4578 2,2777 1,2856 0,8413    
Nameja 26 2,3465 2,1779 1,9555 0,9768 0,2884    
Nameja 26a 2,8846 2,6232 2,3239 0,9905 0,3631    
Nameja 30 2,5193 2,1979 1,9532 1,0191 0,5159    
Nameja 32 1,9198 1,7463 1,5646 0,6149 0,2641    
Nameja 34 2,3079 2,1377 1,9616 1,0178 0,6399    
Nameja 36(I) 2,7429 2,3404 2,2641 0,8592 0,7272    
Nameja 36(II) 2,3223 2,1735 2,0105 0,9690 0,3437    
Palejas 9 2,8841 2,5782 2,3480 1,2546 0,7877    
Palejas 11 2,3238 2,0754 1,8741 0,9453 0,6162    
Palejas 13 2,5042 2,2591 2,0249 0,8110 0,3101    
Rīgas 104 2,9720 2,6972 2,1965 1,4989 -    
Rīgas 175 4,6948 4,2835 3,9515 1,2341 -    
Rīgas 190a 2,0749 1,8294 1,6541 0,9728 0,7973    
K.Skaubīša 20 2,3772 2,0659 2,2286 0,7456 0,4598    
Slimnīcas 2 2,1143 1,8549 1,6432 0,6461 -    
Slimnīcas 3 2,7675 2,5016 1,8453 0,6841 -    
Slimnīcas 12 2,0093 1,7809 1,5674 0,5918 -    
Viesītes 18 2,0762 1,9289 1,7555 0,8757 0,6067    
Viesītes 18a 2,2429 2,0264 1,8237 0,7227 0,2278    
Viesītes 18b 2,7360 2,3752 2,2515 0,9338 0,6833    
Viesītes 39 2,3237 2,1310 1,9405 0,9619 0,6132    
Viesītes 41 2,2185 2,0244 1,8596 0,9179 0,6362    
Viesītes 47 2,7525 2,5055 2,2800 1,0469 0,6862    
Viesītes 49 2,3491 2,0352 1,9185 0,9193 0,8236    
Viesītes 51 2,4303 2,2572 2,0836 0,9944 0,6737    
Viestura 12a 3,0987 2,7959 2,4116 1,1685 0,3455    
Viestura 12b 2,4211 2,3319 4,0176 1,8485 1,0619    
Viestura 12c 3,0416 2,6704 2,3527 1,0339 0,3304    
Viestura 13b 2,8376 2,5447 2,2317 0,7725 0,3227    
Viestura 14 2,6831 2,4791 2,2267 1,0292 0,2621    
Viestura 14b 1,8493 1,6762 1,4841 0,5768 0,2268    
Viestura 16 2,5781 2,3789 2,0989 0,8832 0,2420    
Viestura 26 2,5132 2,3689 2,0651 0,7286 0,2855    
Viestura 31 2,2738 2,0470 1,6429 0,6092 0,2818    
Viestura 36a 2,6951 2,3074 2,1406 0,9761 0,8057    
Viestura 38a 2,3840 2,1748 2,0112 0,9917 0,3143    
Viestura 38c 2,0614 1,9188 1,7012 0,6242 0,2158    
Viestura 41 2,5817 2,3983 2,2265 1,2500 0,5036    
Zīlānu 4 3,4138 3,0875 2,4346 1,6411 -    
Zemgales 7 2,2488 2,0467 1,8673 0,9166 0,2567    
Ķieģeļu 1 2,5769 2,3486 2,0829 0,8444 -    
Ķieģeļu 5 2,4773 2,2600 1,9699 0,7308 -    
Ķieģeļu 7 2,8483 2,4678 2,3170 0,8629 -    
Ķieģeļu 11 2,6354 2,3633 2,0982 0,9031 -    
Ķieģeļu 13 2,2261 2,0248 1,7732 0,7115 -    
Ķieģeļu 13b 2,1751 1,8330 1,3215 0,8894 -    
Ķieģeļu 13c 2,1291 1,9100 1,6577 0,7187 -    
Ziemeļu 6 2,0298 1,7338 1,6821 0,7350 -    
Ziemeļu 22 2,1648 1,9274 1,7736 0,7444 -    
Bebru 30 * 1,6919 1,4214 1,2628 0,6851 0,5127    
Dārza 5 * 2,5998 2,7034 2,4084 1,2978 2,2649    
Nameja 1 * 3,4689 3,8357 4,1925 2,4173 1,3658    
K.Skaubīša 14* 2,3712 2,6459 2,4428 0,9117 0,3424    
Slimnīcas 4 * 2,2739 1,9853 0,78 0,78 -    

 

* renovētās māja