2024.gads
Apkures izmaksas Eur/1m2 bez PVN.
| Adrese | Jan. | Feb. | MAr. | Apr. | Okt. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auseklīša 3 | 1,9493 | 0,9573 | 1,7599 | ||||
| Auseklīša 15 | 2,0076 | 1,0268 | 1,7835 | ||||
| Auseklīša 21 | 1,8686 | 0,6955 | 1,6144 | ||||
| Bebru 1 | 1,9236 | 0,8228 | 1,7486 | ||||
| Bebru 2 | 2,3914 | - | - | ||||
| Bebru 5 | 2,3115 | 1,1774 | 1,9985 | ||||
| Bebru 6 | 1,9232 | 1,1962 | 2,1361 | ||||
| Bebru 7 | 1,9634 | 0,8587 | 1,4495 | ||||
| Bebru 8 | 1,9435 | 0,9718 | 1,8290 | ||||
| Bebru 9 | 1,9219 | 0,9865 | 1,7900 | ||||
| Bebru 11 | 2,0399 | 1,0201 | 1,7492 | ||||
| Bebru 12 | 2,1674 | 0,9253 | 1,6582 | ||||
| Bebru 15 | 1,9720 | 0,9562 | 1,8470 | ||||
| Bebru 16 | 2,1531 | 1,0779 | 1,8999 | ||||
| Bebru 18 | 1,7903 | 0,8179 | 1,8257 | ||||
| Bebru 22 | 2,0057 | 0,7871 | 1,5539 | ||||
| Bebru 23 | 2,1601 | 0,9977 | 1,8918 | ||||
| Bebru 27 | 1,9041 | 1,0950 | 1,9592 | ||||
| Bebru 28 | 1,9880 | 0,9607 | 2,0445 | ||||
| Bebru 31 | 1,8629 | 0,7997 | 1,6896 | ||||
| Bebru 33 | 3,3085 | 0,9320 | 1,6479 | ||||
| Brīvības 2g/1 | 3,7522 | 1,3788 | 2,9062 | ||||
| Brīvības 2h/2 | 2,1099 | 1,3224 | 4,0447 | ||||
| Brīvības 5a-1 | 2,3104 | 1,1283 | 1,9360 | ||||
| Brīvības 5a-2 | 2,4698 | 0,9430 | 1,7536 | ||||
| Brīvības 5a-3 | 1,7595 | 1,1578 | 2,1233 | ||||
| Brīvības 7 | 2,0325 | 0,7663 | 1,5704 | ||||
| Brīvības 9 | 2,5081 | 0,9112 | 1,7465 | ||||
| Brīvības 140 | 2,6177 | - | - | ||||
| Brīvības 286v | 2,5308 | 1,0267 | 2,0524 | ||||
| Celtnieku 3 | 1,8058 | 1,3213 | 2,3903 | ||||
| Celtnieku 5c | 1,7383 | 1,2230 | 2,2120 | ||||
| Celtnieku 7 | 1,6934 | 1,1024 | 2,0989 | ||||
| Celtnieku 11 | 1,8896 | 0,6257 | 1,3778 | ||||
| Celtnieku 11a | 2,2624 | 0,7382 | 1,5893 | ||||
| Celtnieku 13 | 2,2785 | 0,8508 | 2,0262 | ||||
| Celtnieku 15 | 1,9765 | 1,2311 | 1,9835 | ||||
| Celtnieku 17/17a | 2,0771 | 1,0909 | 2,1425 | ||||
| Celtnieku 19(I) | 2,3086 | 0,9998 | 1,7625 | ||||
| Celtnieku 19(II) | 2,2842 | 1,1287 | 1,9660 | ||||
| Celtnieku 21 | 2,5060 | 1,1350 | 2,1916 | ||||
| Dārza 1 | 2,1213 | 1,2502 | 2,3218 | ||||
| Dārza 2 | 2,3997 | 1,1199 | 2,2460 | ||||
| Dārza 4 | 2,2129 | 0,9376 | 1,6655 | ||||
| Dārza 6 | 1,9740 | 1,0595 | 1,9095 | ||||
| Dārza 8 | 2,1161 | 0,9714 | 1,6853 | ||||
| Dārza 10 | 1,9711 | 0,8268 | 1,8943 | ||||
| Draudzības aleja 8 | 1,9489 | 0,9645 | 1,8261 | ||||
| Draudzības aleja 10 | 2,2555 | 0,9295 | 1,6094 | ||||
| Draudzības aleja 11 | 2,3188 | 0,9301 | 1,9871 | ||||
| Draudzības aleja 12 | 2,4836 | 1,0433 | 2,0255 | ||||
| Draudzības aleja 13 | 2,3160 | 1,0437 | 2,0527 | ||||
| Draudzības aleja 14 | 2,2167 | 1,2227 | 2,1325 | ||||
| Draudzības aleja 15 | 2,5648 | 0,9868 | 2,1895 | ||||
| Draudzības aleja 16 | 2,0078 | 0,8328 | 2,0266 | ||||
| Draudzības aleja 18 | 1,9770 | 1,2085 | 2,1801 | ||||
| Draudzības aleja 19 | 2,1209 | 1,0197 | 1,7015 | ||||
| Draudzības aleja 20 | 1,8441 | 1,0717 | 1,9701 | ||||
| Draudzības aleja 21 | 1,9550 | 0,9704 | 1,9373 | ||||
| Draudzības aleja 23/1 | 1,6828 | 1,0567 | 1,9164 | ||||
| Draudzības aleja 23/2 | 1,7471 | 1,0027 | 2,1787 | ||||
| Draudzības aleja 24 | 2,5776 | 0,7974 | 1,5424 | ||||
| Draudzības aleja 24 | 1,7293 | 0,8603 | 1,5964 | ||||
| Draudzības aleja 26 | 1,8844 | 1,1357 | 2,4181 | ||||
| Jaunā 22 | 2,2271 | 0,7958 | 1,4199 | ||||
| Jaunā 24 | 1,8081 | 0,8848 | 1,4208 | ||||
| Jaunā 31c | 2,6926 | 0,8345 | 1,9107 | ||||
| Jaunā 34 | 2,2443 | 1,1944 | 1,9756 | ||||
| Kaļķu 1 | 2,2473 | 1,2949 | 2,0456 | ||||
| Krasta 61 | 2,3157 | 0,9656 | 1,9532 | ||||
| Krasta 63 | 2,3216 | 0,9470 | 2,0231 | ||||
| Meža 6 | 2,1601 | 0,8211 | 2,0966 | ||||
| Meža 10 | 2,0541 | 0,9693 | 2,0587 | ||||
| Mežrūpnieku 8 | 2,1101 | 0,9402 | 1,6698 | ||||
| Mežrūpnieku 10 | 1,9176 | 1,0722 | 1,6046 | ||||
| Nameja 14 | 1,9505 | 0,9584 | 1,6731 | ||||
| Nameja 16 | 1,9667 | 0,8672 | 1,6685 | ||||
| Nameja 18 | 1,9109 | 1,0342 | 1,8145 | ||||
| Nameja 20 | - | 1,0849 | 1,7040 | ||||
| Nameja 20c | 2,1680 | 0,9818 | 1,6494 | ||||
| Nameja 22 | - | 1,2541 | 2,2214 | ||||
| Nameja 24 | 2,1560 | 1,0375 | 1,9053 | ||||
| Nameja 26 | 1,7048 | 0,9186 | 1,6251 | ||||
| Nameja 26a | 2,4651 | 1,3487 | 2,1078 | ||||
| Nameja 30 | 1,6990 | 0,8294 | 1,3853 | ||||
| Nameja 32 | 1,6992 | 0,7755 | 1,6575 | ||||
| Nameja 34 | 1,8704 | 0,9167 | 1,4963 | ||||
| Nameja 36(I) | 1,7692 | 1,0884 | 2,0069 | ||||
| Nameja 36(II) | 1,7594 | 0,6353 | 1,6875 | ||||
| Palejas 9 | 2,3125 | 1,2153 | 2,2563 | ||||
| Palejas 11 | 2,1145 | 0,9472 | 1,6808 | ||||
| Palejas 13 | 2,0608 | 0,9966 | 1,7785 | ||||
| Rīgas 104 | 3,3954 | - | - | ||||
| Rīgas 175 | 3,3163 | 1,5838 | 1,3060 | ||||
| Rīgas 190a | 1,8412 | 0,9445 | 1,5130 | ||||
| K.Skaubīša 20 | 2,2393 | 0,9228 | 2,0840 | ||||
| Slimnīcas 2 | 1,7236 | 0,8145 | 1,6679 | ||||
| Slimnīcas 3 | 1,8616 | 0,9080 | 1,7753 | ||||
| Slimnīcas 12 | 1,4854 | 0,5894 | 1,4453 | ||||
| Viesītes 18 | 1,7623 | 0,8967 | 1,7277 | ||||
| Viesītes 18a | 1,8314 | 0,8637 | 1,7447 | ||||
| Viesītes 18b | 1,9216 | 1,1474 | 1,9401 | ||||
| Viesītes 39 | 1,8418 | 1,0368 | 1,8483 | ||||
| Viesītes 41 | 1,6391 | 1,1106 | 2,2114 | ||||
| Viesītes 47 | 2,2213 | 0,9736 | 2,0265 | ||||
| Viesītes 49 | 1,7708 | 0,9033 | 1,6284 | ||||
| Viesītes 51 | 1,9438 | 0,9313 | 1,6600 | ||||
| Viestura 12a | 2,6422 | 1,0413 | 2,2202 | ||||
| Viestura 12b | - | - | |||||
| Viestura 12c | 2,0446 | 1,0445 | 2,2025 | ||||
| Viestura 13b | 2,5432 | 1,0861 | 2,3301 | ||||
| Viestura 14 | 2,1307 | 1,0573 | 1,9965 | ||||
| Viestura 14b | 1,7395 | 0,7091 | 1,7180 | ||||
| Viestura 16 | 1,9465 | 0,7923 | 1,6573 | ||||
| Viestura 26 | 2,2635 | 0,7189 | 2,1187 | ||||
| Viestura 31 | 1,9279 | 0,8670 | 1,5765 | ||||
| Viestura 36a | 1,7201 | 1,0604 | 1,7111 | ||||
| Viestura 38a | 1,9103 | 0,9161 | 1,5688 | ||||
| Viestura 38c | 1,6766 | 0,7158 | 1,4496 | ||||
| Viestura 41 | 2,0678 | 1,1280 | 1,8504 | ||||
| Zīlānu 4 | 3,5711 | - | |||||
| Zemgales 7 | 1,8000 | 0,9577 | 1,6314 | ||||
| Ķieģeļu 1 | 1,9503 | 0,7662 | 1,7512 | ||||
| Ķieģeļu 5 | 2,0492 | 0,9327 | 2,0211 | ||||
| Ķieģeļu 7 | 2,0635 | 0,8391 | 1,7870 | ||||
| Ķieģeļu 11 | 2,0043 | 0,7511 | 1,8675 | ||||
| Ķieģeļu 13 | 1,8348 | 0,6899 | 1,5496 | ||||
| Ķieģeļu 13b | 1,6722 | 0,5500 | 1,6460 | ||||
| Ķieģeļu 13c | 1,6671 | 0,5835 | 1,5073 | ||||
| Ziemeļu 6 | 1,6090 | 0,6655 | 1,6044 | ||||
| Ziemeļu 22 | 1,6784 | 0,6626 | 1,5358 | ||||
| Varieši | - | 0,8308 | 1,9971 | ||||
| Bebru 30 * | 1,5485 | 0,6256 | 1,3672 | ||||
| Dārza 5 * | 1,866 | 1,8108 | 2,6182 | ||||
| Dārza 7* | 1,9382 | 1,2171 | 1,6450 | ||||
| Liepu 22* | 1,3207 | 0,7398 | 1,0610 | ||||
| Nameja 1 * | 1,9205 | 1,8657 | 2,1024 | ||||
| K.Skaubīša 14* | 2,7303 | 1,8897 | 1,9172 | ||||
| Slimnīcas 4 * | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
* renovētās māja