2025.gads
Apkures izmaksas Eur/1m2 bez PVN.
| Adrese | Jan. | Feb. | MAr. | Apr. | Okt. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auseklīša 3 | 1,7366 | 2,0094 | 1,5481 | 1,2304 | 1,6708 | ||
| Auseklīša 15 | 1,7381 | 1,9763 | 1,4889 | 1,1887 | 1,3351 | ||
| Auseklīša 21 | 1,5543 | 1,7740 | 1,2644 | 0,9785 | 1,1418 | ||
| Bebru 1 | 1,6501 | 1,8095 | 1,2205 | 1,0564 | 1,2501 | ||
| Bebru 5 | 2,4248 | 2,3955 | 1,8151 | 1,4475 | 1,7855 | ||
| Bebru 6 | 2,0790 | 2,3673 | 1,7746 | 1,3777 | 1,5486 | ||
| Bebru 7 | 1,6634 | 1,8610 | 1,2347 | 1,0179 | 1,3094 | ||
| Bebru 8 | 1,7922 | 2,0291 | 1,5887 | 1,2430 | 1,5848 | ||
| Bebru 9 | 1,8398 | 2,3534 | 1,7002 | 1,2627 | 1,4272 | ||
| Bebru 11 | 1,8411 | 2,0924 | 1,5860 | 1,1396 | 1,4231 | ||
| Bebru 12 | 1,6177 | 1,8975 | 1,3229 | 1,0825 | 1,3551 | ||
| Bebru 15 | 2,1682 | 2,1919 | 1,6148 | 1,1192 | 1,3665 | ||
| Bebru 16 | 1,8333 | 2,1427 | 1,5593 | 1,3182 | 1,4835 | ||
| Bebru 18 | 1,8151 | 1,9624 | 1,4886 | 0,9075 | 1,2462 | ||
| Bebru 22 | 1,8380 | 1,8504 | 1,4249 | 0,8570 | 1,2458 | ||
| Bebru 23 | 1,7632 | 1,9566 | 1,6252 | 1,2551 | 1,5698 | ||
| Bebru 27 | 1,9278 | 2,2151 | 1,7078 | 1,3565 | 1,6310 | ||
| Bebru 28 | 2,0160 | 2,2862 | 1,7388 | 1,0276 | 1,2449 | ||
| Bebru 31 | 1,8619 | 2,1371 | 1,4022 | 1,0353 | 1,2204 | ||
| Bebru 33 | 1,6626 | 1,9518 | 1,4495 | 1,2360 | 1,3694 | ||
| Brīvības 2g/1 | 3,4814 | 3,0557 | 2,1541 | 1,5650 | 1,7846 | ||
| Brīvības 2h/2 | 4,0560 | 1,9968 | 1,4297 | 1,4124 | 1,7250 | ||
| Brīvības 5a-1 | 1,8905 | 2,1693 | 1,6867 | 1,3286 | 1,4903 | ||
| Brīvības 5a-2 | 2,1738 | 2,0499 | 1,7212 | 1,2457 | 1,5419 | ||
| Brīvības 5a-3 | 1,9989 | 2,2502 | 1,7534 | 1,5661 | 1,7113 | ||
| Brīvības 7 | 1,5298 | 1,7939 | 1,2742 | 0,8903 | 1,0389 | ||
| Brīvības 9 | 1,7004 | 2,0687 | 1,5398 | 1,1124 | 1,4331 | ||
| Brīvības 286v | 2,0057 | 2,2815 | 1,6171 | 1,3300 | 1,5058 | ||
| Celtnieku 3 | 2,4392 | 2,6048 | 1,8877 | 1,2508 | 1,6620 | ||
| Celtnieku 5c | 2,1677 | 2,5484 | 1,8933 | 1,4801 | 1,8027 | ||
| Celtnieku 7 | 2,5784 | 2,8125 | 2,6182 | 1,0987 | 1,3796 | ||
| Celtnieku 11 | 1,3696 | 1,6485 | 1,1079 | 0,7808 | 1,1498 | ||
| Celtnieku 11a | 1,6569 | 1,8604 | 1,3914 | 1,0716 | 1,2716 | ||
| Celtnieku 13 | 1,9409 | 2,1985 | 1,4957 | 1,1661 | 1,5975 | ||
| Celtnieku 15 | 1,9471 | 2,1974 | 1,6779 | 1,5235 | 1,5584 | ||
| Celtnieku 17/17a | 2,0846 | 2,3316 | 1,7006 | 1,2901 | 1,6261 | ||
| Celtnieku 19(I) | 2,0305 | 2,1097 | 1,6488 | 1,2710 | 1,4921 | ||
| Celtnieku 19(II) | 1,8948 | 2,1380 | 1,6350 | 1,3583 | 1,5717 | ||
| Celtnieku 21 | 2,0903 | 2,3008 | 1,6820 | 1,3105 | 1,5577 | ||
| Dārza 1 | 2,3550 | 2,6664 | 2,0097 | 1,4094 | 1,7470 | ||
| Dārza 2 | 2,1974 | 2,4472 | 1,8221 | 1,4894 | 1,7240 | ||
| Dārza 4 | 1,8548 | 2,0919 | 1,6527 | 1,2309 | 1,1923 | ||
| Dārza 6 | 1,9011 | 2,1004 | 1,6024 | 1,3563 | 1,6858 | ||
| Dārza 8 | 1,6897 | 2,0883 | 1,4943 | 1,2582 | 1,4388 | ||
| Dārza 10 | 1,8951 | 2,1004 | 1,3876 | 1,1989 | 1,3680 | ||
| Draudzības aleja 8 | 2,3321 | 2,4644 | 1,9956 | 1,2815 | 1,5665 | ||
| Draudzības aleja 10 | 1,7026 | 2,0129 | 1,5163 | 1,1762 | 1,4438 | ||
| Draudzības aleja 11 | 1,9438 | 2,1865 | 1,5676 | 1,2420 | 1,4947 | ||
| Draudzības aleja 12 | 1,9726 | 2,3112 | 1,6168 | 1,2319 | 1,4775 | ||
| Draudzības aleja 13 | 2,0965 | 2,2747 | 1,7784 | 1,4188 | 1,5803 | ||
| Draudzības aleja 14 | 2,0800 | 2,4677 | 1,7555 | 1,3359 | 1,5424 | ||
| Draudzības aleja 15 | 2,7324 | 2,7022 | 1,9949 | 1,3153 | 1,5063 | ||
| Draudzības aleja 16 | 1,8118 | 1,9212 | 1,3534 | 1,0802 | 1,4596 | ||
| Draudzības aleja 18 | 1,9748 | 2,2394 | 1,5042 | 1,0695 | 1,4386 | ||
| Draudzības aleja 19 | 1,9650 | 1,9973 | 1,5024 | 1,1763 | 1,3024 | ||
| Draudzības aleja 20 | 1,7834 | 2,0999 | 1,5930 | 1,4761 | 1,6569 | ||
| Draudzības aleja 21 | 1,8732 | 2,1526 | 1,6569 | 1,0948 | 1,4688 | ||
| Draudzības aleja 23/1 | 1,9326 | 2,0829 | 1,6684 | 1,4606 | 1,4989 | ||
| Draudzības aleja 23/2 | 1,9573 | 2,0533 | 1,4008 | 1,2145 | 1,4872 | ||
| Draudzības aleja 24 | 1,5592 | 1,7153 | 1,2473 | 0,9663 | 1,0616 | ||
| Draudzības aleja 24 | 1,5119 | 1,7027 | 1,2563 | 0,9923 | 1,3727 | ||
| Draudzības aleja 26 | 2,1959 | 2,4476 | 1,9102 | 1,5692 | 1,6547 | ||
| Jaunā 22 | 1,6241 | 1,6469 | 1,1980 | 0,9171 | 1,3506 | ||
| Jaunā 24 | 1,8779 | 1,8435 | 1,4128 | 1,0689 | 1,2465 | ||
| Jaunā 31c | 1,8445 | 2,1721 | 1,3969 | 1,0700 | 1,3423 | ||
| Jaunā 34 | 1,9277 | 1,9679 | 1,6275 | 1,2794 | 1,4950 | ||
| Kaļķu 1 | 2,5577 | 2,4820 | 2,1380 | 1,8852 | 2,1799 | ||
| Krasta 61 | 1,9840 | 2,0986 | 1,6835 | 1,2973 | 1,6975 | ||
| Krasta 63 | 1,9601 | 2,2188 | 1,5312 | 1,0859 | 1,4913 | ||
| Meža 6 | 2,0623 | 2,2932 | 1,6225 | 1,4112 | 1,5686 | ||
| Meža 10 | 2,1328 | 2,3107 | 1,4936 | 1,0927 | 1,3746 | ||
| Mežrūpnieku 8 | 1,6195 | 1,9537 | 1,4696 | 1,2918 | 1,4249 | ||
| Mežrūpnieku 10 | 1,5744 | 1,7659 | 1,3014 | 1,0274 | 1,1963 | ||
| Nameja 14 | 1,8762 | 1,9949 | 1,5223 | 1,0967 | 1,3424 | ||
| Nameja 16 | 1,6252 | 1,8587 | 1,3229 | 1,2205 | 1,3805 | ||
| Nameja 18 | 1,7665 | 1,9616 | 1,4863 | 1,3774 | 1,5167 | ||
| Nameja 20 | 1,8406 | 1,9768 | 1,5450 | 1,2031 | 1,4911 | ||
| Nameja 20c | 1,6346 | 1,8818 | 1,4664 | 1,1969 | 1,3649 | ||
| Nameja 22 | 2,0793 | 2,3122 | 1,6395 | 1,2560 | 1,4887 | ||
| Nameja 24 | 1,8551 | 2,0783 | 1,5289 | 1,1854 | 1,4292 | ||
| Nameja 26 | 1,6706 | 1,9101 | 1,4249 | 1,0750 | 1,2892 | ||
| Nameja 26a | 1,9500 | 2,3517 | 1,6225 | 1,2673 | 1,7930 | ||
| Nameja 30 | 1,6624 | 1,9745 | 1,4957 | 1,1117 | 1,3291 | ||
| Nameja 32 | 1,6406 | 1,8721 | 1,3961 | 0,9479 | 1,1536 | ||
| Nameja 34 | 1,8841 | 2,1616 | 1,7040 | 1,1699 | 1,3847 | ||
| Nameja 36(I) | 1,8698 | 2,3392 | 1,6142 | 1,1736 | 1,5222 | ||
| Nameja 36(II) | 1,9524 | 1,8928 | 1,3486 | 1,0475 | 1,2449 | ||
| Palejas 9 | 2,0673 | 2,3073 | 1,7159 | 1,5141 | 1,8293 | ||
| Palejas 11 | 1,9694 | 2,1268 | 1,6433 | 1,3060 | 1,5171 | ||
| Palejas 13 | 1,7572 | 2,0521 | 1,5847 | 1,3323 | 1,5693 | ||
| Rīgas 175 | 4,4980 | 3,1496 | 2,1885 | 1,6039 | 3,3284 | ||
| Rīgas 190a | 1,4752 | 1,7114 | 1,2668 | 1,0403 | 1,3213 | ||
| K.Skaubīša 20 | 2,0255 | 2,1300 | 1,4496 | 1,2417 | 1,4385 | ||
| Slimnīcas 2 | 1,6583 | 1,7824 | 1,3836 | 0,9179 | 1,1535 | ||
| Slimnīcas 3 | 1,8172 | 2,0532 | 1,5336 | 1,2462 | 1,5984 | ||
| Slimnīcas 12 | 1,4140 | 1,5708 | 1,1555 | 0,8607 | 1,1460 | ||
| Viesītes 18 | 1,7514 | 1,9020 | 1,4976 | 1,1884 | 1,4135 | ||
| Viesītes 18a | 1,9239 | 1,9164 | 1,5280 | 1,0898 | 1,2669 | ||
| Viesītes 18b | 2,1515 | 2,0906 | 1,4838 | 1,1736 | 1,4418 | ||
| Viesītes 39 | 1,7575 | 1,9783 | 1,5044 | 1,1768 | 1,5731 | ||
| Viesītes 41 | 2,0963 | 2,2704 | 1,8791 | 1,3078 | 1,6583 | ||
| Viesītes 47 | 1,8802 | 2,1725 | 1,5191 | 1,2234 | 1,4293 | ||
| Viesītes 49 | 1,7880 | 2,0155 | 1,5559 | 1,0749 | 1,4734 | ||
| Viesītes 51 | 1,7974 | 1,9922 | 1,5060 | 1,1167 | 1,3099 | ||
| Viestura 12a | 2,1382 | 2,0726 | 1,7699 | 1,4077 | 1,8798 | ||
| Viestura 12c | 2,2218 | 2,4210 | 1,8212 | 1,3531 | 1,5721 | ||
| Viestura 13b | 2,1549 | 2,4292 | 1,6988 | 1,3506 | 1,6987 | ||
| Viestura 14 | 1,8829 | 2,1258 | 1,5583 | 1,2308 | 1,4190 | ||
| Viestura 14b | 1,4425 | 1,6935 | 1,2356 | 0,9436 | 1,1500 | ||
| Viestura 16 | 1,8866 | 2,0006 | 1,3097 | 0,9758 | 1,3155 | ||
| Viestura 26 | 2,3774 | 2,1842 | 1,2777 | 1,0732 | 1,3304 | ||
| Viestura 31 | 1,9161 | 2,0899 | 1,5222 | 1,0377 | 1,3383 | ||
| Viestura 36a | 1,9545 | 1,9554 | 1,6044 | 1,1883 | 1,3681 | ||
| Viestura 38a | 2,0434 | 2,0032 | 1,6709 | 1,0602 | 1,4019 | ||
| Viestura 38c | 1,5956 | 1,6580 | 1,3931 | 0,9851 | 1,1782 | ||
| Viestura 41 | 1,7985 | 2,1238 | 1,6731 | 1,4252 | 1,5997 | ||
| Zemgales 7 | 1,5902 | 1,6901 | 1,4041 | 1,1084 | 1,2525 | ||
| Ķieģeļu 1 | 1,8036 | 2,0347 | 1,4805 | 1,7269 | 0,7093 | ||
| Ķieģeļu 5 | 1,9723 | 2,1301 | 1,5460 | 1,2047 | 1,5740 | ||
| Ķieģeļu 7 | 2,1034 | 2,1050 | 1,5030 | 1,0548 | 1,4022 | ||
| Ķieģeļu 11 | 1,8205 | 1,9972 | 1,4641 | 1,0994 | 1,6963 | ||
| Ķieģeļu 13 | 1,5234 | 1,9274 | 1,4001 | 0,9954 | 1,3192 | ||
| Ķieģeļu 13b | 1,5565 | 1,7489 | 1,2808 | 0,9405 | 1,1942 | ||
| Ķieģeļu 13c | 1,4350 | 1,6242 | 1,2141 | 0,8355 | 1,1534 | ||
| Ziemeļu 6 | 1,6034 | 1,7903 | 1,2755 | 0,8490 | 1,1120 | ||
| Ziemeļu 22 | 1,5183 | 1,6390 | 1,2611 | 1,0174 | 1,3092 | ||
| Aldaunes 2 | 1,9297 | 1,8187 | 1,4006 | 1,0361 | 1,2174 | ||
| Aldaunes 3 | 2,1364 | 2,0572 | 1,5524 | 1,1140 | 1,3441 | ||
| Aldaunes 5 | 2,1686 | 2,0697 | 1,6839 | 1,0532 | 1,3107 | ||
| Varieši 3 | - | 2,0440 | 1,6532 | 1,1703 | 1,5939 | ||
| Varieši 4 | - | 1,9718 | 1,6249 | 1,1692 | 1,5668 | ||
| Varieši 5 | 1,7496 | 1,7996 | 1,3768 | 1,1306 | 1,4263 | ||
| Bebru 30 * | 6,534 | 8,808 | |||||
| Dārza 5 * | 11,4413 | 14,5833 | |||||
| Dārza 7c * | 10,7657 | 14,5038 | |||||
| Liepu 22 * | 5,312 | 7,432 | |||||
| Nameja 1 * | 21,1007 | 21,9907 | |||||
| K.Skaubīša 14 * | 17,1960 | 24,5440 | |||||
| Slimnīcas 4 * | 13,590 | 18,380 | |||||
| * renovētās mājas | |||||||
| Rīgas 104 | 2,1655 | 2,3408 | 1,8061 | 1,6429 | 2,1232 | ||
| Zīlānu 4 | 2,2417 | 2,4261 | 1,8873 | 1,5977 | 1,9990 |
* renovētās māja